Hívójel: S51S QRA: JN75ES |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:52 | SSB | 2M | 59 | 0002 | HA1ZH | 59 | 0025 | JN86LK | 0 | 212 | 212 | |
07:53 | SSB | 2M | 59 | 0003 | HG3X | 59 | 0061 | JN96EE | 0 | 313 | 313 | |
07:55 | SSB | 2M | 59 | 0006 | S56P | 59 | 0053 | JN76PO | 0 | 116 | 116 | |
07:58 | SSB | 2M | 59 | 0008 | 9A1I | 59 | 0042 | JN85FS | 0 | 162 | 162 | |
09:07 | SSB | 70CM | 59 | 0015 | 9A1I | 59 | 0008 | JN85FS | 0 | 162 | 162 | |
09:41 | SSB | 2M | 59 | 0094 | YO2EA | 59 | 0059 | KN05RK | 0 | 552 | 552 | |
09:50 | SSB | 2M | 59 | 0102 | HG8YKO/P | 59 | 0033 | KN06GU | 0 | 489 | 489 | |
10:41 | SSB | 2M | 59 | 0116 | YO2BBT | 59 | 0063 | KN05UK | 0 | 571 | 571 | |
10:42 | SSB | 2M | 59 | 0117 | HG1G | 59 | 0036 | JN86DV | 0 | 193 | 193 | |
10:58 | SSB | 70CM | 59 | 0021 | HA1VHF | 59 | 0011 | JN87GF | 0 | 232 | 232 | |
10:58 | SSB | 2M | 59 | 0124 | YO2GL | 59 | 0054 | KN05PS | 0 | 536 | 536 | |
11:00 | SSB | 70CM | 59 | 0023 | 9A5M | 59 | 0031 | JN95GO | 0 | 324 | 324 | |
11:00 | SSB | 2M | 59 | 0125 | YO2LSP | 59 | 0054 | KN05NR | 0 | 523 | 523 | |
11:20 | SSB | 2M | 59 | 0132 | SO7M | 59 | 0037 | KO00FT | 0 | 719 | 719 | |
11:37 | SSB | 2M | 59 | 0126 | YO7FWS | 59 | 0040 | KN24DJ | 0 | 793 | 793 | |
11:37 | SSB | 2M | 59 | 0137 | 9A0V | 59 | 0194 | JN95PE | 0 | 388 | 388 | |
11:43 | SSB | 70CM | 59 | 0026 | HA5KFZ | 59 | 0008 | JN97QO | 0 | 432 | 432 | |
11:43 | SSB | 2M | 59 | 0140 | HA8IH | 59 | 0190 | KN06LN | 0 | 514 | 514 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |