Hívójel: HA5KFZ QRA: JN97QO |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Kért pontszám |
Kapott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:10 | SSB | 70CM | 59 | 0001 | HA5OO | 59 | 0005 | JN97OM | 16 | 16 | 16 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
09:11 | SSB | 70CM | 59 | 0002 | OM5KV | 59 | 0005 | JN97BS | 95 | 95 | 95 | - - - - - - - - - - 2 - V | |
09:14 | SSB | 70CM | 59 | 0003 | HA5JX | 59 | 0002 | JN97NO | 19 | 19 | 19 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
09:17 | SSB | 23CM | 59 | 0001 | HA5JX | 59 | 0001 | JN97NO | 19 | 19 | 19 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
09:29 | SSB | 70CM | 59 | 0004 | OM5CM | 59 | 0017 | JN87WV | 117 | 117 | 117 | - - - - - - - - - - 5 - V | |
09:42 | SSB | 23CM | 59 | 0002 | OM5KM | 59 | 0021 | JN87WV | 117 | 117 | 117 | - - - - - - - - - - 5 - V | |
09:44 | SSB | 23CM | 59 | 0003 | HA5UA | 59 | 0014 | JN97PL | 15 | 15 | 15 | - - - - - - - - - - 5 - V | |
09:55 | SSB | 23CM | 59 | 0004 | 9A2SB | 59 | 0014 | JN95GM | 240 | 240 | 240 | - - - - - - - - - - 4 - V | |
09:58 | SSB | 70CM | 59 | 0005 | 9A2SB | 59 | 0014 | JN95GM | 240 | 240 | 240 | - - - - - - - - - - 2 - V | |
10:04 | SSB | 70CM | 59 | 0006 | 9A5M | 59 | 0025 | JN95GO | 231 | 231 | 231 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
11:12 | SSB | 70CM | 59 | 0007 | OE3JPC | 59 | 0028 | JN87EW | 227 | 227 | 227 | - - - - - - - - - - 5 - V | |
11:22 | SSB | 23CM | 59 | 0005 | OE3JPC | 59 | 0024 | JN87EW | 227 | 227 | 227 | - - - - - - - - - - 5 - V | |
11:32 | SSB | 23CM | 59 | 0006 | 9A8D | 59 | 0013 | JN95LM | 234 | 234 | 234 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
11:43 | SSB | 70CM | 59 | 0008 | S51S | 59 | 0026 | JN75ES | 432 | 432 | 432 | - - - - - - - - - - 4 - V |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |