Hívójel: YO6BGT QRA: KN26XN |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Kért pontszám |
Kapott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:07 | SSB | 2M | 59 | 0001 | 9A7D | 59 | 0040 | JN95CI | 613 | 613 | 613 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:12 | SSB | 2M | 59 | 0002 | HA8IH | 59 | 0061 | KN06LN | 382 | 382 | 382 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:12 | SSB | 2M | 59 | 0003 | YO5AXF/P | 59 | 0021 | KN16LN | 229 | 229 | 0 | T - L - - - - - - - 0 - V | T:-7p/ |
08:26 | SSB | 2M | 59 | 0004 | YO3DDZ | 59 | 0026 | KN34AN | 222 | 222 | 222 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
08:31 | SSB | 2M | 59 | 0005 | YO7FWS | 59 | 0025 | KN24DJ | 273 | 273 | 273 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:31 | SSB | 2M | 59 | 0006 | YO6KNE | 59 | 0019 | KN26TJ | 31 | 31 | 31 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:35 | SSB | 2M | 59 | 0007 | YO6BLM | 59 | 0011 | KN26SD | 56 | 56 | 0 | - U - - - - Q - - - 1 - V | |
09:01 | SSB | 2M | 59 | 0008 | YO8DOI | 59 | 0017 | KN37GR | 137 | 137 | 137 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
09:24 | SSB | 2M | 59 | 0009 | YO9HH | 59 | 0016 | KN34AW | 181 | 181 | 181 | - - - - - - - - - - 6 - V | |
09:58 | SSB | 2M | 59 | 0010 | YO6PAO | 59 | 0006 | KN26WN | 6 | 6 | 6 | - - - - - - - - - - 4 - V | |
10:50 | SSB | 2M | 59 | 0011 | LZ2ZY | 59 | 0046 | KN13OT | 374 | 374 | 374 | - - L - - - - - - - 0 - V |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |