CQ BUDAPEST 2019.07. havi

gyűjtött QSO lista

Generated at 2019-08-27/14:52:27 with BRASZ project by HG5BVK (2019-08-24)

Hívójel: YO8DOI QRA: KN37GR
Időpont Mód Sáv Küldött
riport
Küldött
sorszám
Kapott
hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Számolt
pontszám
Elfogadott
pontszám
Megjegyzés
07:43 SSB 2M 59 0001 YO8SSQ/P 59 0001 KN37FN 0 20 20
08:03 SSB 2M 59 0004 YO8TNB 59 0004 KN37EW 0 26 26
08:22 SSB 2M 59 0006 YO4FYQ 59 0018 KN44FD 0 425 425
08:27 SSB 2M 59 0008 YO3GNF 59 0008 KN34AL 0 363 363
08:39 SSB 2M 59 0009 YO9CWY/P 59 0016 KN35KD 0 288 288
08:56 SSB 2M 59 0014 YO6KNE 59 0030 KN26TJ 0 164 164
08:57 SSB 2M 59 0015 YO7FWS 59 0028 KN24DJ 0 409 409
09:01 SSB 2M 59 0017 YO6BGT 59 0008 KN26XN 0 137 137
09:17 SSB 2M 59 0018 YO8CLN 59 0015 KN27QI 0 97 97
09:26 SSB 2M 59 0020 YO3CYR 59 0020 KN34AK 0 368 368
09:42 SSB 2M 59 0022 YO5AXF/P 59 0042 KN16LN 0 301 301

Hibajelzések
Flags


U Egyedi hívójel Unique callsign
L Igazolt QSO Verified QSO
C Hívójel hiba Callsign error
R Riport hiba RS(T) error
N Sorszám hiba Number error
Q QRA hiba Wrong QRA
M Üzemmód hiba Different modes
H Nem igazolt QSO Not verified QSO
I Törölt (dupla) QSO Ignored QSO
0-9 / > Előfordulások száma "Unic" állomásoknál Number of occurences of "Unique" stations
V Értékelve Valid QSO