CQ BUDAPEST 2019.08. havi

gyűjtött QSO lista

Generated at 2019-09-06/12:17:50 with BRASZ project by HG5BVK (2019-08-24)

Hívójel: 9A4P QRA: JN85UH
Időpont Mód Sáv Küldött
riport
Küldött
sorszám
Kapott
hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Számolt
pontszám
Elfogadott
pontszám
Megjegyzés
07:04 SSB 2M 59 0004 YO7CWP 59 0002 KN14VH 0 492 492
07:12 SSB 2M 59 0012 9A7D 59 0003 JN95CI 0 40 40
07:13 SSB 2M 59 0014 YO2EA 59 0005 KN05RK 0 293 293
07:22 SSB 2M 59 0018 HA1ZH 59 0018 JN86LK 0 138 138
07:34 SSB 2M 59 0020 S56P 59 0033 JN76PO 0 236 236
07:47 SSB 2M 59 0026 YO2GL 59 0012 KN05PS 0 284 284
07:55 SSB 2M 59 0032 YO7FWS 59 0013 KN24DJ 0 529 529
08:36 SSB 2M 59 0047 HA8IH 59 0084 KN06LN 0 287 287
08:53 SSB 2M 59 0053 HA6VW/P 59 0045 JN97WV 0 331 331
09:12 *** 2M 59 0058 HA1VQ 59 0061 JN87GJ 0 248 248
09:20 SSB 2M 59 0060 SQ6POM 59 0023 JO71VQ 0 723 723
09:47 SSB 2M 59 0069 YO3CYR 59 0024 KN34AK 0 663 0
09:49 SSB 2M 59 0070 LZ2ZY 59 0034 KN13OT 0 467 467
10:38 SSB 2M 59 0082 9A1I 59 0076 JN85FS 0 110 110

Hibajelzések
Flags


U Egyedi hívójel Unique callsign
L Igazolt QSO Verified QSO
C Hívójel hiba Callsign error
R Riport hiba RS(T) error
N Sorszám hiba Number error
Q QRA hiba Wrong QRA
M Üzemmód hiba Different modes
H Nem igazolt QSO Not verified QSO
I Törölt (dupla) QSO Ignored QSO
0-9 / > Előfordulások száma "Unic" állomásoknál Number of occurences of "Unique" stations
V Értékelve Valid QSO