URH Maraton 2019. 08. log

Generated at 2019-09-06/12:15:56 with BRASZ project by HG5BVK (2019-08-24)


Hívójel: HA1ZH QRA: JN86LK
Időpont Mód Sáv Küldött
riport
Küldött
sorszám
Kapott
hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Kért
pontszám
Kapott
pontszám
Hibalista Megjegyzés
07:00 SSB 2M 59 0001 S57O 59 0002 JN86DT 66 66 66 - - - - - - - - - - 9 - V
07:02 SSB 2M 59 0002 YT1WP 59 0002 KN04CV 305 305 305 - - - - - - - - - - 9 - V
07:03 SSB 2M 59 0003 9A2DM 59 0002 JN86KD 33 33 33 - - - - - - - - - - 9 - V
07:03 SSB 2M 59 0004 9A0V 59 0003 JN95PE 228 228 228 - - - - - - - - - - 9 - V
07:04 SSB 2M 59 0005 9A1I 59 0001 JN85FS 84 84 84 - - L - - - - - - - 0 - V
07:04 SSB 2M 59 0006 HG1DRD 59 0004 JN86KU 47 47 47 - - - - - - - - - - 9 - V
07:05 SSB 2M 59 0007 9A7DI 59 0003 JN85VQ 105 105 105 - - - - - - - - - - 8 - V
07:05 SSB 2M 59 0008 S52ZD 59 0001 JN75TV 119 119 119 - - - - - - - - - - 9 - V
07:07 SSB 2M 59 0009 9A1PKC 59 0002 JN85OK 113 113 113 - - - - - - - - - - 7 - V
07:08 SSB 2M 59 0010 9A9D 59 0002 JN85KV 61 61 61 - - - - - - - - - - 7 - V
07:09 SSB 2M 59 0011 9A1DL 59 0007 JN85WF 152 152 152 - - - - - - - - - - 7 - V
07:13 SSB 2M 59 0012 9A1AAY 59 0007 JN85QJ 120 120 120 - - - - - - - - - - 9 - V
07:15 SSB 2M 59 0013 9A1E 59 0018 JN85QT 77 77 77 - - - - - - - - - - 9 - V
07:17 SSB 2M 59 0014 9A3SM 59 0011 JN85FW 68 68 68 - - - - - - - - - - 8 - V
07:18 SSB 2M 59 0015 9A1N 59 0022 JN85LI 120 120 120 - - - - - - - - - - 9 - V
07:19 SSB 2M 59 0016 S56P 59 0024 JN76PO 129 129 129 - - L - - - - - - - 0 - V
07:20 SSB 2M 59 0017 HA1VQ 59 0012 JN87GJ 111 111 111 - - L - - - - M - - 0 - V M:***/
07:22 SSB 2M 59 0018 9A4P 59 0018 JN85UH 138 138 138 - - - - - - - - - - 9 - V
07:24 SSB 2M 59 0019 HA8V 59 0012 KN06HT 283 283 283 - - L - - - - - - - 0 - V
07:28 SSB 2M 59 0020 HA7NS 59 0067 JN97WM 252 252 0 - - L - - N - - - - 0 - V N:0006/
07:30 SSB 2M 59 0021 HA8IH 59 0026 KN06LN 306 306 306 - - L - - - - - - - 0 - V
07:32 SSB 2M 59 0022 HA6VW/P 59 0011 JN97WV 273 273 273 - - L - - - - - - - 0 - V
07:39 SSB 2M 59 0023 S59K 59 0018 JN76IA 179 179 179 - - - - - - - - - - 5 - V
07:45 CW 2M 599 0024 YU7ACO 599 0029 KN05RD 377 377 377 - - - - - - - - - - 9 - V
07:49 SSB 2M 59 0025 9A1CRS 59 0043 JN95AE 162 162 162 - - - - - - - - - - 9 - V
07:50 SSB 2M 59 0026 9A8D 59 0041 JN95LM 185 185 185 - - - - - - - - - - 9 - V
07:51 SSB 2M 59 0027 S53MR 59 0015 JN86AO 72 72 72 - - - - - - - - - - 9 - V
07:54 SSB 2M 59 0028 9A6K 59 0027 JN95HN 161 161 161 - - - - - - - - - - 9 - V
07:56 SSB 2M 59 0029 HA1VHF 59 0012 JN87GF 94 94 94 - - L - - - - - - - 0 - V
07:59 SSB 2M 59 0030 YO2EA 59 0031 KN05RK 365 365 365 - - L - - - - - - - 0 - V
08:04 SSB 2M 59 0031 YO2BBT 59 0030 KN05UK 384 384 384 - - - - - - - - - - 9 - V
08:06 SSB 2M 59 0032 HA2MI 59 0011 JN86LH 14 14 14 - - L - - - - - - - 0 - V
08:10 SSB 2M 59 0033 OE1HHB 59 0005 JN88EE 199 199 199 - - - - - - - - - - 9 - V
08:12 SSB 2M 59 0034 OM2RL 59 0010 JN88NR 255 255 255 - - - - - - - - - - 8 - V
08:13 SSB 2M 59 0035 OK2BSQ 59 0004 JN89VS 376 376 376 - - - - - - - - - - 4 - V
08:24 SSB 2M 59 0036 OK2VZE 59 0009 JN89DO 356 356 356 - - - - - - - - - - 5 - V
08:26 SSB 2M 59 0037 OK2BSP 59 0020 JN99AK 343 343 343 - - - - - - - - - - 6 - V
08:28 SSB 2M 59 0038 9A7KFF 59 0006 JN75OC 201 201 201 - - - - - - - - - - 5 - V
08:31 SSB 2M 59 0039 OK1ULL 59 0039 JN79US 382 382 382 - - - - - - - - - - 4 - V
08:36 SSB 2M 59 0040 9A0C 59 0001 JN85AO 116 116 116 - - - - - - - - - - 7 - V
08:37 SSB 2M 59 0041 9A5HZ 59 0015 JN85FW 68 68 68 - - - - - - - - - - 7 - V
08:37 SSB 2M 59 0042 OM7KW 59 0029 JN98OI 272 272 272 - - - - - - - - - - 9 - V
08:39 SSB 2M 59 0043 OE3PYC 59 0003 JN88GE 197 197 197 - - - - - - - - - - 4 - V
08:41 SSB 2M 59 0044 OM3MW 59 0011 JN98BX 296 296 296 - - - - - - - - - - 5 - V
08:45 CW 2M 599 0045 S53SO 599 0015 JN76IG 174 174 174 - - - - - - - - - - 7 - V
08:47 SSB 2M 59 0046 OK2LC 59 0011 JN88AU 277 277 277 - - - - - - - - - - 6 - V
08:49 SSB 2M 59 0047 OK1DPA 59 0022 JN89IV 385 385 0 - U - - - - - - - - 1 - V
08:55 SSB 2M 59 0048 OK2KCN 59 0077 JN89OI 325 325 325 - - - - - - - - - - 9 - V
09:01 FM 2M 59 0049 9A1VZD 59 0033 JN86BE 70 70 70 - - - - - - - - - - 2 - V
09:05 FM 2M 59 0050 S55BA 59 0031 JN76XL 77 77 0 - U - - - - - - - - 1 - V
09:09 SSB 2M 59 0051 9A2MF 59 0006 JN65TJ 283 283 283 - - - - - - - - - - 3 - V
09:15 SSB 2M 59 0052 9A4OP 59 0026 JN75UR 125 125 125 - - - - - - - - - - 6 - V
09:16 SSB 2M 59 0053 9A3EBP 59 0022 JN75DI 239 239 239 - - - - - - - - - - 6 - V
09:17 SSB 2M 59 0054 IV3KKW 59 0003 JN66IE 328 328 328 - - - - - - - - - - 2 - V
09:24 SSB 2M 59 0055 9A5IG 59 0023 JN75DH 241 241 241 - - - - - - - - - - 6 - V
09:26 SSB 2M 59 0056 S55NF 59 0007 JN76VK 90 90 90 - - - - - - - - - - 2 - V
09:28 SSB 2M 59 0057 S53RM 59 0015 JN76HD 182 182 182 - - - - - - - - - - 6 - V
09:29 SSB 2M 59 0058 S59DME 59 0027 JN75PP 156 156 156 - - - - - - - - - - 7 - V
09:40 SSB 2M 59 0059 OM6ABF 59 0134 JN99IA 316 316 316 - - - - - - - - - - 9 - V
09:42 SSB 2M 59 0060 OK2PMR 59 0049 JN89PV 385 385 385 - - - - - - - - - - 4 - V
09:45 SSB 2M 59 0061 OM3KVW 59 0055 JN88OJ 219 219 219 - - - - - - - - - - 6 - V
09:49 SSB 2M 59 0062 OK7VV 59 0020 JN99IO 375 375 375 - - - - - - - - - - 8 - V
09:50 SSB 2M 59 0063 OM3TGE 59 0078 JN98DV 291 291 291 - - - - - - - - - - 9 - V
09:54 CW 2M 599 0064 OK2BME 599 0053 JN99BO 363 363 0 - U - - - - - - - - 1 - V
10:01 SSB 2M 59 0065 9A01GPPVC 59 0049 JN85OV 63 63 63 - - - - - - - - - - 7 - V
10:05 SSB 2M 59 0066 OK1MWW 59 0069 JN89DW 392 392 392 - - - - - - - - - - 8 - V
10:14 SSB 2M 59 0067 OK1VDJ 59 0027 JN79US 382 382 382 - - - - - - - - - - 4 - V
10:21 SSB 2M 59 0068 9A7D 59 0117 JN95CI 155 155 155 - - L - - - - - - - 0 - V
10:24 SSB 2M 59 0069 OK1KQH 59 0131 JN79GO 395 395 395 - - - - - - - - - - 8 - V
10:28 SSB 2M 59 0070 OK1JFP 59 0069 JO60XS 530 530 530 - - - - - - - - - - 7 - V
10:37 SSB 2M 59 0071 OK2TSV 59 0122 JN89QU 381 381 381 - - - - - - - - - - 6 - V
10:38 SSB 2M 59 0072 OM6TX 59 0080 JN99JK 360 360 360 - - - - - - - - - - 6 - V
10:38 SSB 2M 59 0073 9A1MI 59 0033 JN85EV 75 75 75 - - - - - - - - - - 4 - V
11:08 SSB 2M 59 0074 S51S 59 0107 JN75ES 212 212 212 - - - - - - - - - - 9 - V
11:19 SSB 2M 59 0075 OK2PCE 59 0005 JN88JU 269 269 269 - - - - - - - - - - 3 - V
11:29 SSB 2M 59 0076 YO2GL 59 0058 KN05PS 342 342 342 - - L - - - - - - - 0 - V
11:31 SSB 2M 59 0077 YO2LAM 59 0044 KN05PS 342 342 342 - - L - - - - - - - 0 - V
11:44 SSB 2M 59 0078 9A2G 59 0013 JN95GM 159 159 159 - - - - - - - - - - 4 - V
11:53 SSB 2M 59 0079 IK2UJS/6 59 0168 JN63GN 472 472 472 - - - - - - - - - - 2 - V
11:55 SSB 2M 59 0080 9A3AJU 59 0039 JN85BT 94 94 94 - - - - - - - - - - 4 - V

Hibajelzések
Flags


U Egyedi hívójel Unique callsign
L Igazolt QSO Verified QSO
C Hívójel hiba Callsign error
R Riport hiba RS(T) error
N Sorszám hiba Number error
Q QRA hiba Wrong QRA
M Üzemmód hiba Different modes
H Nem igazolt QSO Not verified QSO
I Törölt (dupla) QSO Ignored QSO
0-9 / > Előfordulások száma "Unic" állomásoknál Number of occurences of "Unique" stations
V Értékelve Valid QSO