URH Maraton 2019. 08. havi

Elfogadott pontszámok

A feldolgozás 54  log és 1779 QSO alapján készült

Generated at 2019-09-06/12:15:47 with BRASZ project by HG5BVK (2019-08-24)

Hivójelek Technika Megjegyzések Operátorok

Gyüjtött adatok Logozók ADMIN

Single Op 2m
Nr. Call QRA QSO Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
ODX
I.. HA8IH KN06LN 170 68842 68769 55992 IW4BET/4;JN54PG;796
II.. S56P JN76PO 175 56251 56184 51388 YO3DDZ;KN34AN;867
III.. YO2EA KN05RK 90 37379 37403 34834 SQ6POM;JO71VQ;811
IV.. HA6VW/P JN97WV 114 37846 38111 33848 I4VOS;JN54PF;777
V.. HA1VQ JN87GJ 121 34101 34032 31204 IK7UXW;JN80XP;760
VI.. YO2GL KN05PS 60 20554 20519 18314 IK3XJP;JN55UC;751
VII.. HA1ZH JN86LK 80 17814 17768 16691 OK1JFP;JO60XS;530
VIII.. YO2LAM KN05PS 46 16656 16648 16208 I4BME;JN54QL;791
IX.. LZ2ZY KN13OT 48 17726 17693 16173 S56P;JN76PO;694
X.. SQ6POM JO71VQ 54 22835 22814 14834 YU7ACO;KN05RD;839
XI.. YO7FWS KN24DJ 37 11328 11328 10674 S53MR;JN86AO;689
XII.. HA7NS JN97WM 38 11677 11697 10344 YO3DDZ;KN34AN;578
XIII.. YO7CWP KN14VH 27 8108 8099 7919 S51S;JN75ES;758
XIV.. HA2MI JN86LH 36 7398 7381 7325 SP6KEP;JO90CK;468
XV.. YO3CYR KN34AK 28 9494 9476 7311 HG1DRD;JN86KU;762
XVI.. HA8V KN06HT 23 6642 6631 6073 OK1KTW;JN79IW;559
XVII.. YO8SSQ/P KN37FM 18 6277 6270 5902 9A1CRS;JN95AE;696
XVIII.. YO8SBR/P KN37FM 17 5765 5759 5295 9A7D;JN95CI;677
XIX.. YO6XK KN25BS 15 5064 5064 5064 S56P;JN76PO;687
IIII. SP8MRD KO00XC 15 7381 7374 4863 S53MR;JN85AO;667
IIII. SP8DXZ KO00WB 15 5080 5075 4454 9A1N;JN85LI;640
IIII. 9A5M JN95GO 14 4325 4319 4319 OK1OA;JO70MO;614
IIII. YO7LDT KN14WG 18 3878 3879 3452 9A1CRS;JN95AE;473
IIII. HA5JX JN97NO 12 2690 2699 2224 YU7ACO;KN05RD;326
IIII. HA8LSS JN96WF 8 1517 1520 1520 OM6ABF;JN99IA;322
IIII. YO9CWY/P KN35KD 7 1288 1283 1283 HA8IH;KN06LN;485
IIII. YO4BXX KN44HB 6 828 832 605 YO3DZZ;KN34AN;212
IIII. YO3GNF/P KN45CE 3 1442 1442 435 HA8IH;KN06LN;582

Single Op 70cm
Nr. Call QRA QSO Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
ODX
I.. 9A5M JN95GO 35 13657 13637 7592 DK2EA;JO50UF;724
II.. YO2LAM KN05PS 12 5211 5208 5208 OK1KZE;JN79FX;692
III.. HA8V KN06HT 13 4890 4883 3997 OK2KKW;JO70FD;587
IV.. YO8RHM KN37GR 5 2563 2559 2533 9A3DF;JN86HF;772
V.. SP8MRD KO00XC 9 2971 2968 2344 9A8M;JN95GO;562
VI.. HA7NS JN97WM 3 990 992 579 OK1KZE;JN79FX;481
VII.. HA2MI JN86LH 2 258 256 256 S51S;JN75ES;209
VIII.. YO9CWY/P KN35KD 2 252 252 252 YO4FYQ;KN44FD;168
IX.. HA5JX JN97NO 1 167 168 168 OM3KVW;JN88OJ;167
X.. YO4BXX KN44HB 1 16 16 16 YO4FYQ;KN44FD;16

Single Op 23cm
Nr. Call QRA QSO Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
ODX
I.. 9A5M JN95GO 9 3016 3013 1937 OK2KKW;JO70FD;590
II.. YO2LAM KN05PS 1 445 444 444 OE3JPC;JN87EW;445

Single Op 13cm
Nr. Call QRA QSO Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
ODX
I.. HA8V KN06HT 6 2027 2025 872 IK3GHY;JN65DM;658

Single Op 9cm
Nr. Call QRA QSO Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
ODX
I.. HA8V KN06HT 1 126 125 0 HA5UA;JN97PL;126

Single Op 3cm
Nr. Call QRA QSO Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
ODX
I.. HA8V KN06HT 3 653 653 516 HA1VHF;JN87GF;313

Multi Op 2m
Nr. Call QRA QSO Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
ODX
I.. 9A7D JN95CI 140 49710 49643 46788 SQ6POM;JO71VQ;727
II.. 9A1I JN85FS 100 28301 28246 24361 I1RJP;JN45BO;648
III.. SO7M KO00FT 48 17127 16632 13915 9A1N;JN85LI;670
IV.. HA1VHF JN87GF 18 3286 3281 2924 YU7ACO;KN05RD;444
V.. YO6KNE KN26TJ 11 3990 3900 2792 S51S;JN75ES;870

Multi Op 70cm
Nr. Call QRA QSO Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
ODX
I.. 9A1I JN85FS 21 5298 5289 4407 UT5DV;KN18DO;542
II.. HA1VHF JN87GF 15 3320 3313 2833 OK2KKW;JO70FD;359

Multi Op 23cm
Nr. Call QRA QSO Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
ODX
I.. HA1VHF JN87GF 16 4029 4022 1559 DG2SRL;JO61HN;559
II.. 9A1I JN85FS 7 772 770 501 9A2SB;JN95GM;165

Multi Op 13cm
Nr. Call QRA QSO Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
ODX
I.. HA1VHF JN87GF 3 638 637 637 HA8V;KN06HT;313

Multi Op 3cm
Nr. Call QRA QSO Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
ODX
I.. HA1VHF JN87GF 2 446 445 445 HA8V;KN06HT;313