Hívójel: 9A0V QRA: JN95PE |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:02 | SSB | 2M | 59 | 0001 | 9A7D | 59 | 0001 | JN95CI | 0 | 87 | 87 | |
07:05 | CW | 2M | 599 | 0004 | YO2BBT | 599 | 0003 | KN05UK | 0 | 191 | 191 | |
07:06 | CW | 2M | 599 | 0004 | HA5OO | 599 | 0001 | JN97OM | 0 | 259 | 259 | |
07:08 | CW | 2M | 599 | 0006 | HA2MJ | 599 | 0001 | JN97DQ | 0 | 288 | 288 | |
07:09 | CW | 2M | 599 | 0007 | HA1VQ | 599 | 0002 | JN87GJ | 0 | 324 | 324 | |
07:29 | SSB | 2M | 59 | 0022 | 9A1I | 59 | 0012 | JN85FS | 0 | 230 | 230 | |
07:39 | SSB | 2M | 59 | 0026 | 9A5M | 59 | 0030 | JN95KI | 0 | 37 | 37 | |
07:43 | SSB | 2M | 59 | 0027 | S56P | 59 | 0026 | JN76PO | 0 | 347 | 347 | |
08:01 | SSB | 2M | 59 | 0036 | YO2EA | 59 | 0017 | KN05RK | 0 | 172 | 172 | |
08:38 | SSB | 2M | 59 | 0055 | HA5JX | 59 | 0005 | JN97NO | 0 | 269 | 269 | |
09:18 | SSB | 2M | 59 | 0086 | YO2LSP | 59 | 0029 | KN05NR | 0 | 155 | 155 | |
09:45 | SSB | 2M | 59 | 0097 | HA2MI | 59 | 0027 | JN86LH | 0 | 220 | 220 | |
10:00 | SSB | 2M | 59 | 0106 | HA1VHF | 59 | 0005 | JN87GF | 0 | 310 | 310 | |
10:06 | SSB | 2M | 59 | 0109 | YO2LAM | 59 | 0032 | KN05PS | 0 | 169 | 169 | |
10:08 | SSB | 2M | 59 | 0110 | SP8DXZ | 59 | 0011 | KO00XB | 0 | 578 | 578 | |
11:46 | SSB | 2M | 59 | 0151 | SO7M | 59 | 0032 | KO00FT | 0 | 631 | 631 | |
11:51 | SSB | 2M | 59 | 0152 | HA6VW/P | 59 | 0073 | JN97WV | 0 | 304 | 304 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |