URH Maraton 2019. 11. log

Generated at 2020-03-25/10:07:28 with BRASZ project by HG5BVK (2020-01-15)


Hívójel: S56P QRA: JN76PO
Időpont Mód Sáv Küldött
riport
Küldött
sorszám
Kapott
hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Kért
pontszám
Kapott
pontszám
Hibalista Megjegyzés
07:15 SSB 2M 59 0001 9A1E 59 0017 JN85QT 183 183 183 - - - - - - - - - - 9 - V
07:16 SSB 2M 59 0002 9A5M 59 0009 JN95KI 310 310 310 - - L - - - - - - - 0 - V
07:16 SSB 2M 59 0003 9A7DI 59 0006 JN85VQ 218 218 218 - - - - - - - - - - 6 - V
07:17 SSB 2M 59 0004 HA1WA 59 0005 JN87IH 133 133 133 - - - - - - - - - - 2 - V
07:18 SSB 2M 59 0005 9A2C 59 0005 JN95IN 288 288 288 - - - - - - - - - - 5 - V
07:18 SSB 2M 59 0006 YU7ACO 59 0009 KN05RD 504 504 504 - - - - - - - - - - 9 - V
07:18 SSB 2M 59 0007 HG1DRD 59 0009 JN86KU 124 124 124 - - - - - - - - - - 9 - V
07:19 SSB 2M 59 0008 9A4P 59 0014 JN85UH 236 236 236 - - - - - - - - - - 9 - V
07:19 SSB 2M 59 0009 HA1VQ 59 0007 JN87GJ 129 129 129 - - L - - - - - - - 0 - V
07:20 SSB 2M 59 0010 SP6KEP 59 0004 JO90CK 477 477 477 - - - - - - - - - - 9 - V
07:25 SSB 2M 59 0011 YT3N 59 0001 KN04LP 491 491 491 - - - - - - - - - - 4 - V
07:26 SSB 2M 59 0012 YT1WP 59 0007 KN04CV 426 426 426 - - - - - - - - - - 9 - V
07:28 SSB 2M 59 0013 YT5DEY 59 0005 KN04OO 511 511 511 - - - - - - - - - - 4 - V
07:28 SSB 2M 59 0014 9A1I 59 0011 JN85FS 129 129 129 - - L - - - - - - - 0 - V
07:28 SSB 2M 59 0015 YO2EA 59 0009 KN05RK 493 493 493 - - L - - - - - - - 0 - V
07:29 SSB 2M 59 0016 YO2BBT 59 0010 KN05UK 512 512 512 - - L - - - - - - - 0 - V
07:30 SSB 2M 59 0017 S52ZD 59 0007 JN75TV 83 83 83 - - - - - - - - - - 8 - V
07:31 SSB 2M 59 0018 9A3AJU 59 0006 JN85BT 109 109 109 - - - - - - - - - - 2 - V
07:31 SSB 2M 59 0019 YO2LAM 59 0009 KN05PS 471 471 471 - - L - - - - - - - 0 - V
07:32 SSB 2M 59 0020 HA2MJ 59 0007 JN97DQ 257 257 257 - - L - - - - - - - 0 - V
07:33 SSB 2M 59 0021 HA2MI 59 0005 JN86LH 132 132 132 - - L - - - - - - - 0 - V
07:35 SSB 2M 59 0022 YU4GUV 59 0005 KN03QV 563 563 563 - - - - - - - - - - 3 - V
07:36 SSB 2M 59 0023 9A1PKC 59 0013 JN85OK 197 197 197 - - - - - - - - - - 8 - V
07:38 SSB 2M 59 0024 9A7D 59 0021 JN95CI 265 265 265 - - L - - - - - - - 0 - V
07:39 SSB 2M 59 0025 9A2MW 59 0005 JN75WW 87 87 87 - - - - - - - - - - 2 - V
07:43 SSB 2M 59 0026 9A0V 59 0027 JN95PE 347 347 347 - - - - - - - - - - 9 - V
07:44 SSB 2M 59 0027 9A1N 59 0026 JN85LI 189 189 189 - - - - - - - - - - 9 - V
07:46 SSB 2M 59 0028 HA6VW/P 59 0013 JN97WV 374 374 374 - - L - - - - - - - 0 - V
07:52 SSB 2M 59 0029 OK2DIK 59 0005 JN89XT 408 408 408 - - - - - - - - - - 7 - V
07:52 SSB 2M 59 0030 9A525Z 59 0004 JN86KD 132 132 132 - - - - - - - - - - 8 - V
07:53 SSB 2M 59 0031 YO5DAS 59 0004 KN17DO 542 542 542 - - L - - - - - - - 0 - V
07:55 SSB 2M 59 0032 9A5AB 59 0021 JN75VV 88 88 88 - - - - - - - - - - 6 - V
07:57 SSB 2M 59 0033 YO2LSP 59 0009 KN05NR 460 460 460 - - L - - - - - - - 0 - V
08:00 SSB 2M 59 0034 OK2BSP 59 0001 JN99AK 376 376 376 - - - - - - - - - - 3 - V
08:01 SSB 2M 59 0035 SO7M 59 0003 KO00FT 602 602 602 - - L - - - - - - - 0 - V
08:02 SSB 2M 59 0036 OK2KCN 59 0003 JN89OI 337 337 337 - - - - - - - - - - 9 - V
08:15 SSB 2M 59 0037 YO2LLZ 59 0004 KN05OS 465 465 465 - - - - - - - - - - 9 - V
08:16 SSB 2M 59 0038 OK2MAJ 59 0008 JN89SG 341 341 341 - - - - - - - - - - 8 - V
08:17 SSB 2M 59 0039 OK2LC 59 0005 JN88AU 257 257 257 - - - - - - - - - - 5 - V
08:18 SSB 2M 59 0040 HA1YA 59 0001 JN87GF 118 118 118 - - - - - - - - - - 7 - V
08:25 SSB 2M 59 0041 OK1KTW 59 0035 JN89IW 385 385 385 - - - - - - - - - - 6 - V
08:27 SSB 2M 59 0042 OK2KOL 59 0022 JN99CN 394 394 394 - - - - - - - - - - 2 - V
08:30 SSB 2M 59 0043 T7/I4GHG 59 0030 JN63FW 370 370 370 - - - - - - - - - - 9 - V
08:31 SSB 2M 59 0044 9A8D 59 0038 JN95LM 308 308 308 - - - - - - - - - - 9 - V
08:33 SSB 2M 59 0045 S51S 59 0020 JN75ES 116 116 116 - - - - - - - - - - 9 - V
08:36 SSB 2M 59 0046 OK1KZE 59 0035 JN79FX 380 380 380 - - - - - - - - - - 5 - V
08:36 SSB 2M 59 0047 OK2IGG 59 0048 JN79QJ 311 311 311 - - - - - - - - - - 7 - V
08:39 SSB 2M 59 0048 HA5OO 59 0025 JN97OM 314 314 314 - - L - - - - - - - 0 - V
08:41 SSB 2M 59 0049 OL5DIG 59 0038 JO60UQ 469 469 469 - - - - - - - - - - 4 - V
08:42 SSB 2M 59 0050 9A6ZZ 59 0019 JN75SK 131 131 131 - - - - - - - - - - 3 - V
08:44 SSB 2M 59 0051 OK1HMP 59 0026 JO70EB 391 391 391 - - - - - - - - - - 3 - V
08:46 SSB 2M 59 0052 OK2KJT 59 0018 JN99AJ 372 372 372 - - - - - - - - - - 4 - V
08:47 SSB 2M 59 0053 OM6ABF 59 0046 JN99IA 371 371 371 - - - - - - - - - - 9 - V
08:48 SSB 2M 59 0054 OK2SSJ 59 0039 JN89WW 417 417 417 - - - - - - - - - - 6 - V
08:50 SSB 2M 59 0055 OM3CQF 59 0024 JN88RT 294 294 294 - - - - - - - - - - 8 - V
08:51 SSB 2M 59 0056 S57O 59 0062 JN86DT 80 80 80 - - - - - - - - - - 9 - V
08:54 SSB 2M 59 0057 OK2VG 59 0031 JN99CQ 406 406 406 - - - - - - - - - - 3 - V
08:55 SSB 2M 59 0058 S59K 59 0019 JN76IA 79 79 79 - - - - - - - - - - 9 - V
08:56 SSB 2M 59 0059 S56RPJ 59 0004 JN75HS 106 106 0 - U - - - - - - - - 1 - V
08:57 SSB 2M 59 0060 9A0C 59 0027 JN85AO 125 125 125 - - - - - - - - - - 9 - V
08:59 SSB 2M 59 0061 S53ES 59 0003 JN75GS 109 109 0 - U - - - - - - - - 1 - V
09:00 SSB 2M 59 0062 S51IV 59 0001 JN76UP 32 32 0 - U - - - - - - - - 1 - V
09:04 SSB 2M 59 0063 UT5DV 59 0001 KN18DO 570 570 570 - - - - - - - - - - 9 - V
09:05 SSB 2M 59 0064 OM0AS 59 0004 KN18AX 569 569 569 - - - - - - - - - - 4 - V
09:08 SSB 2M 59 0065 OE6STD 59 0006 JN77RB 53 53 53 - - - - - - - - - - 3 - V
09:09 SSB 2M 59 0066 SP9EYX 59 0010 JO90DE 456 456 456 - - - - - - - - - - 3 - V
09:09 SSB 2M 59 0067 OE3KEU 59 0008 JN88DC 183 183 183 - - - - - - - - - - 2 - V
09:10 SSB 2M 59 0068 OK2VWM 59 0024 JN89PP 369 369 369 - - - - - - - - - - 2 - V
09:11 SSB 2M 59 0069 S59DME 59 0013 JN75PP 107 107 107 - - - - - - - - - - 3 - V
09:12 SSB 2M 59 0070 OM8DD 59 0009 KN08AH 405 405 405 - - - - - - - - - - 8 - V
09:14 SSB 2M 59 0071 OK2SFP 59 0040 JN99EN 401 401 0 - U - - - - - - - - 1 - V
09:14 SSB 2M 59 0072 OM6TX 59 0051 JN99JK 409 409 409 - - - - - - - - - - 7 - V
09:14 SSB 2M 59 0073 OE1PAB 59 0005 JN88FJ 218 218 218 - - - - - - - - - - 4 - V
09:17 SSB 2M 59 0074 OK1ZHS 59 0024 JO70QM 436 436 436 - - - - - - - - - - 5 - V
09:17 SSB 2M 59 0075 OM3TUC 59 0016 JN88ME 220 220 220 - - - - - - - - - - 3 - V
09:23 SSB 2M 59 0076 OK1KKI 59 0059 JN79NF 292 292 292 - - - - - - - - - - 8 - V
09:28 SSB 2M 59 0077 9A1DL 59 0044 JN85WF 251 251 251 - - - - - - - - - - 8 - V
09:29 SSB 2M 59 0078 9A9J 59 0028 JN85XD 262 262 262 - - - - - - - - - - 8 - V
09:30 SSB 2M 59 0079 9A4OP 59 0027 JN75UR 102 102 102 - - - - - - - - - - 5 - V
09:36 SSB 2M 59 0080 OK1VRY 59 0059 JN79FP 344 344 344 - - - - - - - - - - 3 - V
09:41 SSB 2M 59 0081 OK1IVU 59 0030 JN69QS 380 380 380 - - - - - - - - - - 2 - V
09:42 SSB 2M 59 0082 OE6END 59 0007 JN77PC 56 56 56 - - - - - - - - - - 7 - V
09:42 SSB 2M 59 0083 OE6DRG 59 0002 JN77JE 75 75 0 - U - - - - - - - - 1 - V
09:43 SSB 2M 59 0084 OE5ANL 59 0016 JN78FL 218 218 218 - - - - - - - - - - 2 - V
09:44 SSB 2M 59 0085 9A5IG 59 0020 JN75DH 163 163 163 - - - - - - - - - - 4 - V
09:50 SSB 2M 59 0086 9A2B 59 0002 JN75SL 127 127 127 - - - - - - - - - - 6 - V
09:56 SSB 2M 59 0087 DF9ME/P 59 0019 JN68OT 291 291 0 - U - - - - - - - - 1 - V
09:57 SSB 2M 59 0088 DJ9MH 59 0019 JO50FA 521 521 0 - U - - - - - - - - 1 - V
09:58 SSB 2M 59 0089 OK1XBF 59 0056 JN69MJ 353 353 353 - - - - - - - - - - 2 - V
09:59 SSB 2M 59 0090 DB7MM/P 59 0035 JN59US 441 441 441 - - - - - - - - - - 3 - V
10:02 SSB 2M 59 0091 OK2KJI 59 0083 JN79TI 307 307 307 - - - - - - - - - - 9 - V
10:04 SSB 2M 59 0092 S51KK 59 0005 JN76HB 79 79 0 - U - - - - - - - - 1 - V
10:07 SSB 2M 59 0093 OK5ET 59 0032 JO70WE 401 401 401 - - - - - - - - - - 5 - V
10:20 SSB 2M 59 0094 9A3ZM 59 0011 JN85UI 233 233 233 - - - - - - - - - - 4 - V
10:20 SSB 2M 59 0095 S55NF 59 0004 JN76VK 42 42 42 - - - - - - - - - - 2 - V
10:25 SSB 2M 59 0096 DK2EA 59 0004 JO50UF 482 482 482 - - - - - - - - - - 2 - V
10:27 SSB 2M 59 0097 OE/OK5SE/P 59 0076 JN77WN 115 115 115 - - - - - - - - - - 9 - V
10:27 SSB 2M 59 0098 S56RJI 59 0002 JN76PF 42 42 0 - U - - - - - - - - 1 - V
10:31 SSB 2M 59 0099 OM1YU 59 0017 JN88OD 224 224 224 - - - - - - - - - - 5 - V
10:32 SSB 2M 59 0100 OM5CM 59 0068 JN87WV 242 242 242 - - - - - - - - - - 7 - V
10:35 SSB 2M 59 0101 OK1WWJ 59 0026 JN79BR 358 358 0 - U - - - - - - - - 1 - V
10:36 SSB 2M 59 0102 S57GM 59 0004 JN76DD 92 92 0 - U - - - - - - - - 1 - V
10:37 SSB 2M 59 0103 OK7PY 59 0005 JN79LD 284 284 284 - - - - - - - - - - 2 - V
10:39 SSB 2M 59 0104 E77Y 59 0016 JN93AU 374 374 374 - - - - - - - - - - 7 - V
10:39 SSB 2M 59 0105 OM2RC 59 0078 JN88OL 253 253 253 - - - - - - - - - - 6 - V
10:44 SSB 2M 59 0106 OM3TY 59 0003 JN88MD 216 216 216 - - - - - - - - - - 3 - V
10:49 SSB 2M 59 0107 OK1VUB 59 0038 JO70KK 427 427 0 - U - - - - - - - - 1 - V
10:52 SSB 2M 59 0108 OE5TOP 59 0001 JN68XC 195 195 0 - U - - - - - - - - 1 - V
10:54 SSB 2M 59 0109 DG8NCO 59 0003 JO50VH 487 487 487 - - - - - - - - - - 2 - V
10:57 SSB 2M 59 0110 DG0DRF 59 0013 JO71JJ 534 534 0 - U - - - - - - - - 1 - V
10:57 SSB 2M 59 0111 OK1MJS 59 0041 JO80AJ 425 425 425 - - - - - - - - - - 2 - V
10:59 SSB 2M 59 0112 9A6K 59 0016 JN95HN 282 282 282 - - - - - - - - - - 7 - V
11:00 SSB 2M 59 0113 OK1DSX 59 0049 JO60RN 460 460 460 - - - - - - - - - - 2 - V
11:04 SSB 2M 59 0114 SP9RQH 59 0031 JO90RE 503 503 503 - - - - - - - - - - 7 - V
11:05 SSB 2M 59 0115 OK1FPR 59 0001 JO80CE 404 404 404 - - - - - - - - - - 3 - V
11:08 SSB 2M 59 0116 OM3CVV 59 0024 JN88TR 294 294 294 - - - - - - - - - - 4 - V
11:10 SSB 2M 59 0117 SN9A 59 0025 JO90OI 507 507 507 - - - - - - - - - - 3 - V
11:11 SSB 2M 59 0118 HA1VHF 59 0013 JN87GF 118 118 118 - - L - - - - - - - 0 - V
11:12 SSB 2M 59 0119 OL1B 59 0104 JO80IB 399 399 399 - - - - - - - - - - 7 - V
11:13 SSB 2M 59 0120 OK1TEH 59 0006 JO70FD 399 399 399 - - - - - - - - - - 2 - V
11:17 SSB 2M 59 0121 SP3KEY 59 0004 JO71UT 580 580 580 - - - - - - - - - - 4 - V
11:48 FM 2M 59 0122 9A1VZD 59 0041 JN86BE 79 79 79 - - - - - - - - - - 2 - V
11:50 FM 2M 59 0123 S56AJX 59 0001 JN76PP 5 5 0 - U - - - - - - - - 1 - V
11:51 FM 2M 59 0124 9A6DTX 59 0005 JN85UQ 212 212 212 - - - - - - - - - - 3 - V
11:53 FM 2M 59 0125 S56GTK 59 0002 JN86DJ 80 80 0 - U - - - - - - - - 1 - V
11:55 FM 2M 59 0126 S56EKR 59 0004 JN75HS 106 106 0 - U - - - - - - - - 1 - V
11:56 FM 2M 59 0127 S58DV 59 0014 JN75AW 121 121 0 - U - - - - - - - - 1 - V
11:59 FM 2M 59 0128 S50TA 59 0001 JN76HD 72 72 0 - U - - - - - - - - 1 - V

Hibajelzések
Flags


U Egyedi hívójel Unique callsign
L Igazolt QSO Verified QSO
C Hívójel hiba Callsign error
R Riport hiba RS(T) error
N Sorszám hiba Number error
Q QRA hiba Wrong QRA
M Üzemmód hiba Different modes
H Nem igazolt QSO Not verified QSO
I Törölt (dupla) QSO Ignored QSO
0-9 / > Előfordulások száma "Unic" állomásoknál Number of occurences of "Unique" stations
V Értékelve Valid QSO