Hívójel: 9A1E QRA: JN85JT |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:05 | SSB | 2M | 59 | 0003 | HA1VQ | 59 | 0002 | JN87GJ | 0 | 187 | 187 | |
07:09 | SSB | 2M | 59 | 0008 | 9A7D | 59 | 0003 | JN95CI | 0 | 83 | 83 | |
07:11 | SSB | 2M | 59 | 0009 | YO2LAM | 59 | 0002 | KN05PS | 0 | 304 | 304 | |
07:12 | SSB | 2M | 59 | 0010 | YO2LLZ | 59 | 0004 | KN05OS | 0 | 297 | 297 | |
07:22 | SSB | 2M | 59 | 0013 | YO2LSP | 59 | 0005 | KN05NR | 0 | 291 | 291 | |
07:29 | SSB | 2M | 59 | 0017 | LZ2ZY | 59 | 0005 | KN13OT | 0 | 511 | 511 | |
07:43 | SSB | 2M | 59 | 0022 | 9A5IG | 59 | 0003 | JN75DH | 0 | 246 | 246 | |
07:46 | SSB | 2M | 59 | 0024 | 9A1I | 59 | 0019 | JN85FS | 0 | 71 | 71 | |
07:57 | SSB | 2M | 59 | 0032 | SP6KEP | 59 | 0007 | JO90CK | 0 | 518 | 518 | |
08:29 | SSB | 2M | 59 | 0037 | OM6TX | 59 | 0017 | JN99JK | 0 | 417 | 417 | |
08:52 | SSB | 2M | 59 | 0044 | SO7M | 59 | 0005 | KO00FT | 0 | 601 | 601 | |
11:07 | SSB | 2M | 59 | 0060 | SN9A | 59 | 0032 | JO90OI | 0 | 536 | 0 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |