URH Maraton 2020. 01. log

Generated at 2020-03-29/21:11:42 with BRASZ project by HG5BVK (2020-03-29)


Hívójel: HA1VQ QRA: JN87GJ
Időpont Mód Sáv Küldött
riport
Küldött
sorszám
Kapott
hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Kért
pontszám
Kapott
pontszám
Hibalista Megjegyzés
07:03 SSB 2M 59 0001 YT1WP 59 0003 KN04CV 396 396 396 - - - - - - - - - - 3 - V
07:05 SSB 2M 59 0002 9A1E 59 0003 JN85QT 187 187 187 - - - - - - - - - - 9 - V
07:09 SSB 2M 59 0003 YU7ACO 59 0007 KN05RD 453 453 453 - - - - - - - - - - 9 - V
07:12 SSB 2M 59 0004 9A1I 59 0004 JN85FS 181 181 181 - - L - - - - - - - 0 - V
07:16 SSB 2M 59 0005 YO2LSP 59 0004 KN05NR 396 396 396 - - L - - - - - - - 0 - V
07:23 SSB 2M 59 0006 YO2LLZ 59 0006 KN05OS 400 400 400 - - L - - - - - - - 0 - V
07:25 SSB 2M 59 0007 YO2LAM 59 0006 KN05PS 405 405 405 - - L - - - - - - - 0 - V
07:26 SSB 2M 59 0008 9A3DF 59 0001 JN86HF 130 130 130 - - - - - - - - - - 4 - V
07:32 SSB 2M 55 0009 SP6KEP 59 0001 JO90CK 360 360 360 - - L - - - - - - - 0 - V
07:41 SSB 2M 59 0010 HG1DRD 59 0001 JN86KU 65 65 65 - - - - - - - - - - 2 - V
07:43 SSB 2M 59 0011 9A9D 59 0010 JN85OV 174 174 174 - - - - - - - - - - 3 - V
07:48 SSB 2M 59 0012 9A3SM 59 0023 JN85FW 162 162 162 - - - - - - - - - - 9 - V
07:52 SSB 2M 59 0013 9A5AB 59 0015 JN75VV 177 177 177 - - - - - - - - - - 4 - V
07:57 SSB 2M 59 0014 OE3REC 59 0002 JN77TX 95 95 95 - - - - - - - - - - 2 - V
08:03 SSB 2M 59 0015 OM3YFT 59 0002 JN99IF 259 259 259 - - - - - - - - - - 3 - V
08:05 SSB 2M 59 0016 OE3KEU 59 0002 JN88DC 81 81 0 - U - - - - - - - - 1 - V
08:10 SSB 2M 55 0017 OE3DMA 59 0002 JN78TP 155 155 0 - U - - - - - - - - 1 - V
08:11 SSB 2M 59 0018 OM5CM 59 0007 JN87WV 114 114 114 - - - - - - - - - - 6 - V
08:14 SSB 2M 55 0019 YU4GUV 59 0004 KN03SV 550 550 0 - U - - - - Q - - - 1 - V
08:16 SSB 2M 59 0020 9A9J 59 0006 JN85XD 273 273 273 - - - - - - - - - - 3 - V
08:20 SSB 2M 55 0021 9A8D 59 0017 JN95LM 279 279 279 - - - - - - - - - - 8 - V
08:22 SSB 2M 55 0022 YO2BBT 55 0015 KN05UK 452 452 452 - - - - - - - - - - 8 - V
08:23 SSB 2M 59 0023 LZ2ZY 59 0013 KN13OT 653 653 653 - - L - - - - - - - 0 - V
08:27 SSB 2M 59 0024 OM1YU 59 0008 JN88OD 97 97 97 - - - - - - - - - - 2 - V
08:28 SSB 2M 59 0025 OM3KII 59 0023 JN88UU 184 184 184 - - - - - - - - - - 3 - V
08:30 SSB 2M 59 0026 OM5AST 59 0002 JN88ND 94 94 0 - U - - - - - - - - 1 - V
08:30 SSB 2M 59 0027 OM3TGE 59 0013 JN98FV 219 219 219 - - - - - - - - - - 3 - V
08:31 SSB 2M 59 0028 OM6TX 59 0018 JN99JK 281 281 281 - - L - - - - - - - 0 - V
08:33 SSB 2M 59 0029 OM4MX 59 0025 JN98HS 218 218 218 - - - - - - - - - - 5 - V
08:34 SSB 2M 59 0030 OM0AS 59 0003 KN18AX 444 444 0 - U - - - - - - - - 1 - V
08:36 SSB 2M 59 0031 SO7M 59 0002 KO00FT 475 475 475 - - L - - - - - - - 0 - V
08:39 SSB 2M 59 0032 OK2KCN 59 0045 JN89OI 223 223 223 - - - - - - - - - - 7 - V
08:43 SSB 2M 59 0033 OM2RC 59 0028 JN88OL 130 130 130 - - - - - - - - - - 5 - V
08:45 SSB 2M 59 0034 OK2KRT 59 0044 JN99BK 255 255 255 - - - - - - - - - - 5 - V
08:46 SSB 2M 59 0035 OK2SSJ 59 0036 JN89WW 299 299 299 - - - - - - - - - - 6 - V
08:49 SSB 2M 59 0036 OK2VLT 59 0053 JN99CS 291 291 291 - - - - - - - - - - 5 - V
09:00 SSB 2M 59 0037 DK1FG 59 0010 JN59OP 466 466 466 - - - - - - - - - - 2 - V
09:11 SSB 2M 59 0038 OK2PWY 59 0014 JN89KW 284 284 0 - U - - - - - - - - 1 - V
09:13 SSB 2M 44 0039 OK1MWW 59 0034 JN89DW 283 283 283 - - - - - - - - - - 3 - V
09:15 SSB 2M 59 0040 OK1KJP 59 0038 JN78DR 223 223 223 - - - - - - - - - - 2 - V
09:18 SSB 2M 59 0041 SP3KEY 59 0009 JO71VQ 480 480 0 - U - - - - - - - - 1 - V
09:20 SSB 2M 55 0042 OK1KMP 59 0070 JO70RL 352 352 352 - - - - - - - - - - 3 - V
09:21 SSB 2M 59 0043 OM1AVL 59 0003 JN88ND 94 94 0 - U - - - - - - - - 1 - V
09:32 SSB 2M 55 0044 YO5DAS 59 0005 KN17DO 433 433 433 - - - - - - - - - - 5 - V
09:35 CW 2M 599 0045 UT5DV 599 0005 KN18DO 449 449 449 - - - - - - - - - - 6 - V
09:39 SSB 2M 59 0046 OM3PA 59 0037 JN98EP 195 195 195 - - - - - - - - - - 4 - V
09:43 SSB 2M 59 0047 OM3MW 59 0003 JN98BX 212 212 0 - U - - - - - - - - 1 - V
09:44 SSB 2M 59 0048 OK7VV 59 0021 JN99IO 293 293 293 - - - - - - - - - - 4 - V
09:49 SSB 2M 59 0049 OK7HD 59 0042 JN99BV 301 301 301 - - - - - - - - - - 3 - V
09:51 SSB 2M 59 0050 SN9A 59 0021 JO90OI 382 382 382 - - L - - - - - - - 0 - V
10:09 CW 2M 599 0051 9A1AAY 599 0017 JN85OF 246 246 246 - - - - - - - - - - 3 - V
10:11 CW 2M 599 0052 E74ALM 599 0004 JN93DW 408 408 408 - - - - - - - - - - 2 - V
10:17 CW 2M 599 0053 E77Y 599 0010 JN93AU 411 411 411 - - - - - - - - - - 3 - V
10:19 CW 2M 599 0054 E71W 599 0006 JN93EU 419 419 0 - U - - - - - - - - 1 - V
10:23 CW 2M 599 0055 E71E 599 0004 JN93DX 403 403 403 - - - - - - - - - - 2 - V
10:28 SSB 2M 59 0056 9A2B 59 0038 JN75SL 227 227 227 - - - - - - - - - - 8 - V
10:30 SSB 2M 59 0057 OK6PS 59 0038 JN79UG 217 217 217 - - - - - - - - - - 2 - V
10:32 SSB 2M 59 0058 IZ3NOC 59 0035 JN55VC 446 446 446 - - - - - - - - - - 3 - V
10:34 SSB 2M 55 0059 OE6END 59 0010 JN77PC 100 100 100 - - - - - - - - - - 3 - V
10:45 CW 2M 599 0060 OK2VG 599 0052 JN99CQ 283 283 283 - - - - - - - - - - 5 - V
10:47 SSB 2M 59 0061 OL1B 59 0118 JO80IB 297 297 297 - - - - - - - - - - 3 - V
10:51 SSB 2M 59 0062 OK1KKL 59 0140 JO70PO 368 368 368 - - - - - - - - - - 3 - V
10:57 SSB 2M 59 0063 OK1KZE 59 0158 JN79FX 325 325 325 - - - - - - - - - - 6 - V
11:01 SSB 2M 59 0064 OK1KQH 59 0148 JN79GO 286 286 286 - - - - - - - - - - 5 - V
11:04 CW 2M 599 0065 YO2GL 599 0013 KN05PS 405 405 405 - - L - - - - - - - 0 - V
11:09 CW 2M 599 0066 YU7RV 599 0012 KN05AO 334 334 334 - - - - - - - - - - 4 - V
11:14 CW 2M 559 0067 YU1MS 599 0004 KN04ET 412 412 0 - U - - - - - - - - 1 - V
11:26 SSB 2M 55 0068 SP8MRD 59 0007 KO00XC 498 498 498 - - L - - - - M - - 0 - V M:FM/
11:30 SSB 2M 59 0069 9A2MW 59 0029 JN75VW 172 172 172 - - - - - - - - - - 2 - V
11:31 SSB 2M 59 0070 9A5HZ 59 0027 JN85FW 162 162 162 - - - - - - - - - - 3 - V
11:43 SSB 2M 55 0071 9A7D 59 0028 JN95CI 261 261 261 - - L - - - - - - - 0 - V
11:47 SSB 2M 59 0072 9A2YF 59 0056 JN85OO 206 206 206 - - - - - - - - - - 7 - V
11:56 CW 2M 599 0073 E73NSC 599 0005 JN93EU 419 419 419 - - - - - - - - - - 2 - V
11:59 CW 2M 599 0074 9A4RM 599 0021 JN95LI 293 293 293 - - - - - - - - - - 2 - V

Hibajelzések
Flags


U Egyedi hívójel Unique callsign
L Igazolt QSO Verified QSO
C Hívójel hiba Callsign error
R Riport hiba RS(T) error
N Sorszám hiba Number error
Q QRA hiba Wrong QRA
M Üzemmód hiba Different modes
H Nem igazolt QSO Not verified QSO
I Törölt (dupla) QSO Ignored QSO
0-9 / > Előfordulások száma "Unic" állomásoknál Number of occurences of "Unique" stations
V Értékelve Valid QSO