Hivójelek Technika Megjegyzések Operátorok
Single Op 2m |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | HA1VQ | JN87GJ | 84 | 22988 | 22941 | 20032 | IW7DEC;JN81GF;686 |
II.. | YO2LSP | KN05NR | 52 | 17578 | 17549 | 16472 | IZ3NOC;JN55VC;732 |
III.. | HA5OO | JN97OM | 65 | 16203 | 16171 | 13923 | DH1NAX;JO50TI;637 |
IV.. | LZ2ZY | KN13OT | 36 | 13937 | 13909 | 13839 | OK1KTW;JN89IW;841 |
V.. | YO2LAM | KN05PS | 34 | 10485 | 10485 | 10485 | IZ3NOC;JN55VC;745 |
VI.. | YO2GL | KN05PS | 38 | 10037 | 10024 | 9687 | I4GHG/6;JN63JW;700 |
VII.. | YO9AYN/P | KN24RX | 18 | 7540 | 7530 | 7193 | HG1DRD;JN86KU;695 |
VIII.. | YO5DAS | KN17DO | 20 | 7101 | 7115 | 6405 | OK1XBF;JN69MJ;709 |
IX.. | 9A5IG | JN75DH | 32 | 6012 | 6013 | 5036 | OM6ABF;JN88XI;438 |
X. | SP8DXZ | KO00XB | 8 | 3196 | 3195 | 3195 | 9A7D;JN95CI;594 |
XI.. | YO7CWP | KN14VH | 9 | 2394 | 2389 | 2389 | 9A1AAY;JN85OF;530 |
XII.. | YO3GNF | KN34AL | 4 | 1762 | 1760 | 1760 | 9A7D;JN95CI;625 |
XIII.. | YO7LDT | KN14WG | 7 | 1487 | 1485 | 1485 | 9A7D;JN95CI;464 |
XIV.. | HA5JX | JN97NO | 5 | 938 | 941 | 941 | 9A0V;JN95PE;268 |
XV.. | LZ2TDF | KN13F | 6 | 1894 | 0 | 0 | HG1DRD;JN86NU;561 |
Single Op 70cm |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | YO2LAM | KN05PS | 9 | 33975 | 3287 | 3072 | IZ7UMS;JN81GD;3205 |
II.. | HA5OO | JN97OM | 11 | 2764 | 2759 | 2635 | OK2KKW;JO70FD;454 |
III.. | YO2LSP | KN05NR | 8 | 2667 | 2661 | 2194 | IZ7UMS;JN81GD;630 |
IV.. | HA2MI | JN86LH | 6 | 1582 | 1578 | 1578 | OK2KKW;JO70FD;465 |
V.. | SP6OWA | JO71QA | 8 | 1270 | 1174 | 794 | OK1IBB;JN69MJ;246 |
VI.. | YO9AYN/P | KN24RX | 1 | 309 | 308 | 308 | LZ1JH;KN12PQ;308 |
VII.. | HA5JX | JN97NO | 1 | 11 | 11 | 11 | HA5OO;JN97OM;11 |
VIII.. | 9A5IG | JN75DH | 7 | 58 | 59 | 5 | 9A5G;JN75FI;13 |
Single Op 23cm |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | YO2LAM | KN05PS | 2 | 703 | 702 | 444 | OE3JPC;JN87EW;445 |
II.. | HA2MJ | JN97DQ | 4 | 583 | 584 | 183 | OK2BDS;JN79WF;247 |
III.. | HA2MI | JN86LH | 1 | 184 | 183 | 183 | HA2MJ;JN97DQ;184 |
Multi Op 2m |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | 9A7D | JN95CI | 116 | 38629 | 38573 | 34000 | SP3KEY;JO71UT;742 |
II.. | SP6KEP | JO90CK | 120 | 31108 | 31062 | 25107 | I4GHG/6;JN63JW;831 |
III.. | 9A1I | JN85FS | 77 | 22020 | 21983 | 17446 | IZ1AZA;JN34OS;733 |
IV.. | HA3KHB | JN86SR | 42 | 10730 | 10704 | 9373 | IW7DEC;JN81GF;617 |
V.. | SO7M | KO00FT | 30 | 9127 | 9114 | 7814 | 9A0V;JN95PE;632 |
VI.. | SN9A | JO90OI | 32 | 14931 | 7415 | 6865 | 9A7D;JN95CI;561 |
Multi Op 70cm |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | 9A1I | JN85FS | 21 | 4629 | 4620 | 3928 | UT5DV;KN18DO;542 |
II.. | SP6KEP | JO90CK | 27 | 5993 | 5983 | 3571 | 9A8D;JN95LM;550 |
III.. | HA3KHB | JN86SR | 1 | 65 | 64 | 64 | HA2MI;JN86LH;65 |
Multi Op 23cm |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | 9A1I | JN85FS | 5 | 567 | 565 | 241 | OE3JPC;JN87EW;242 |