Hivójelek Technika Megjegyzések Operátorok
Single Op 2m |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | HA6VW | JN97WV | 112 | 27899 | 27834 | 22460 | DP9X;JO50MM;704 |
II.. | YO2LSP | KN05NR | 65 | 21255 | 21215 | 18921 | DK1FG;JN59OP;860 |
III.. | LZ2ZY | KN13OT | 63 | 19296 | 19256 | 17349 | OK1KTW;JN89IW;841 |
IV.. | HA1VQ | JN87GJ | 81 | 19809 | 19765 | 16745 | IK7UXW;JN80XP;760 |
V.. | HA5OO | JN97OM | 58 | 13987 | 12580 | 12017 | IU4CHE;JN64GB;644 |
VI.. | HA1WD | JN87IF | 46 | 10893 | 10867 | 10687 | YU7ACO;KN05RD;433 |
VII.. | LZ2EHO | KN13OE | 31 | 8896 | 8876 | 8523 | OM7KW;JN98OI;653 |
VIII.. | YO9AYN | KN24SW | 39 | 9184 | 9171 | 7783 | HG1DRD;JN86KU;703 |
IX.. | YO7FWS | KN24DJ | 31 | 6336 | 6337 | 6337 | 9A4M;JN85EI;634 |
X. | HA4BF | JN97SI | 28 | 5671 | 5656 | 5656 | E77P;JN83PX;414 |
XI.. | HA2EAV | JN97CR | 28 | 4871 | 4859 | 4859 | OK1KZE;JN79FX;372 |
XII.. | YO2GL | KN05PS | 18 | 4017 | 4008 | 4008 | YO4FYQ;KN44FD;592 |
XIII.. | HG3IP | JN86SR | 26 | 4575 | 4034 | 3906 | 9A5BWW;JN56EH;551 |
XIV.. | YO3GNF | KN34AL | 24 | 3260 | 3249 | 2876 | YO2BLX;KN05SM;373 |
XV.. | SP8DXZ | KO00XB | 8 | 2862 | 2860 | 2860 | OK1DOL;JN69OU;626 |
XVI.. | HA5JX | JN97NO | 19 | 2975 | 2987 | 2599 | YU7ACO;KN05RD;326 |
XVII.. | YO7BKX | KN14TA | 14 | 1976 | 1981 | 1946 | YO4FYQ;KN44FD;386 |
XVIII.. | YO7CKP | KN14VH | 14 | 1944 | 1950 | 1915 | 9A1CRS;JN95AE;465 |
XIX.. | YO7LDT | KN14WG | 19 | 2873 | 2876 | 1777 | 9A6DF;JN86HF;609 |
XX. | YO3CYR | KN34AK | 15 | 1693 | 1688 | 1493 | LZ6Z;KN13OO;245 |
XXI.. | HA5FO | JN97MN | 8 | 737 | 733 | 733 | 9A8D;JN95LM;228 |
XXII.. | YO7HGM | KN24KU | 5 | 309 | 309 | 309 | YO3CYR;KN34AK;104 |
XXIII.. | HA7PL | JN97MN | 7 | 365 | 361 | 289 | OM7KW;JN98OI;89 |
XXIV.. | LZ1T | KN22DM | 3 | 685 | 682 | 245 | YO2LSP ;KN05NR;438 |
XXV.. | HA7RF | JN97TI | 3 | 230 | 227 | 227 | OM7KW;JN98OI;116 |
Single Op 70cm |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | S56P | JN76PO | 60 | 16607 | 16583 | 10262 | LZ1JH;KN12PQ;768 |
II.. | YO2LSP | KN05NR | 6 | 2187 | 2184 | 2184 | S56P;JN76PO;460 |
III.. | HA2MI | JN86LH | 8 | 1492 | 1487 | 1487 | OK1KZE;JN79FX;448 |
IV.. | HA5OO | JN97OM | 8 | 13987 | 1373 | 1249 | S56P;JN76PO;314 |
V.. | YO9AYN | KN24SW | 8 | 960 | 955 | 955 | YO2LLZ;KN05OS;351 |
VI.. | YO3CYR | KN34AK | 8 | 775 | 779 | 541 | YO8RAW;KN36UF;239 |
VII.. | YO3GNF | KN34AL | 6 | 336 | 334 | 334 | YO8CQQ;KN36TF;231 |
VIII.. | HA3GO | JN86SR | 3 | 321 | 318 | 318 | 9A1DFG;JN85EL;166 |
IX.. | YO3DAX | KN34AK | 5 | 110 | 112 | 112 | YO9AYN;KN24SW;68 |
X. | HA5JX | JN97NO | 1 | 11 | 11 | 11 | HA5OO;JN97OM;11 |
Single Op 23cm |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | HA8V | KN06HT | 12 | 3633 | 3627 | 553 | OK2KKW;JO70FD;587 |
II.. | YO3CYR | KN34AK | 6 | 220 | 223 | 140 | YO3VZ;KN25TF;94 |
III.. | YO3GNF | KN34AL | 4 | 125 | 124 | 124 | YO3VZ;KN25TF;90 |
IV.. | YO3DAX | KN34AK | 4 | 43 | 46 | 46 | YO3VK;KN34BQ;28 |
V.. | YO3BZW | KN24XK | 3 | 45 | 45 | 45 | YO3VK;KN34BQ;31 |
VI.. | YO8RHM | KN37GR | 1 | 98 | 99 | 0 | YO8RHI;KN37SD;98 |
Single Op 13cm |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | YO3GNF | KN34AL | 2 | 10 | 10 | 0 | YO3CYR;KN34AK;5 |
II.. | HA8V | KN06HT | 5 | 1637 | 1636 | 0 | OE5VRL/5;JN78DK;508 |
Single Op 6cm |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | HA8V | KN06HT | 2 | 645 | 645 | 0 | OE5VRL/5;JN78DK;508 |
Single Op 3cm |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | HA8V | KN06HT | 5 | 1499 | 1498 | 0 | OE5VRL/5;JN78DK;508 |
Multi Op 2m |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | 9A7D | JN95CI | 97 | 27465 | 27421 | 24944 | YO4FYQ;KN44FD;820 |
II.. | SP6KEP | JO90CK | 101 | 23662 | 23630 | 18426 | E77P;JN83PX;722 |
III.. | 9A1I | JN85FS | 80 | 17674 | 17634 | 16463 | SN9W;JO90PP;582 |
IV.. | SO7M | KO00FT | 10 | 7103 | 3099 | 1684 | 9A1RCS;JN77KM;547 |
Multi Op 70cm |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | SP6KEP | JO90CK | 17 | 3621 | 3615 | 3193 | 9A1I;JN85FS;535 |
II.. | 9A1I | JN85FS | 19 | 2957 | 2950 | 2766 | SP6KEP;JO90CK;535 |
III.. | HA5KFZ | JN97QO | 6 | 1415 | 1411 | 1411 | OK1KZE;JN79FX;447 |
Multi Op 23cm |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | 9A1I | JN85FS | 7 | 833 | 831 | 404 | OE3JPC;JN87EW;242 |