Hívójel: YO3CYR QRA: KN34AK |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Kért pontszám |
Kapott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:19 | SSB | 2M | 59 | 0001 | YO3VZ | 59 | 0008 | KN25TF | 94 | 94 | 94 | - - - - - - - - - - 8 - V | |
07:21 | SSB | 2M | 59 | 0002 | YO9BHI | 59 | 0006 | KN35JF | 106 | 106 | 106 | - - - - - - - - - - 8 - V | |
07:22 | SSB | 2M | 59 | 0003 | YO3DIU | 59 | 0007 | KN34BJ | 8 | 8 | 8 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
07:23 | SSB | 2M | 59 | 0004 | YO3CCB | 59 | 0006 | KN34CL | 14 | 14 | 14 | - - - - - - - - - - 7 - V | |
07:46 | SSB | 2M | 59 | 0005 | YO3VK | 59 | 0012 | KN34BQ | 29 | 29 | 29 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
07:51 | SSB | 2M | 59 | 0006 | YO9GLY | 59 | 0010 | KN24RW | 72 | 72 | 72 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
08:01 | SSB | 2M | 59 | 0007 | YO7CW | 59 | 0004 | KN24KU | 103 | 103 | 103 | - - - - - - - - - - 4 - V | |
08:03 | SSB | 2M | 59 | 0008 | YO7HGM | 59 | 0001 | KN24KU | 103 | 103 | 103 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:26 | SSB | 2M | 59 | 0009 | YO3CUL | 59 | 0014 | KN34AK | 5 | 5 | 5 | - - - - - - - - - - 6 - V | |
08:49 | SSB | 23CM | 59 | 0001 | YO3VZ | 59 | 0001 | KN25TF | 94 | 94 | 94 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
08:50 | SSB | 23CM | 59 | 0002 | YO3GNF | 59 | 0001 | KN34AL | 5 | 5 | 5 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
09:00 | SSB | 23CM | 59 | 0003 | YO3VK | 59 | 0001 | KN34BQ | 29 | 29 | 29 | - - - - - - - - - - 5 - V | |
09:03 | SSB | 23CM | 59 | 0004 | YO3DAX | 59 | 0002 | KN34AK | 5 | 5 | 5 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
09:16 | SSB | 70CM | 59 | 0001 | YO3VK | 59 | 0003 | KN34BQ | 29 | 29 | 29 | - - - - - - - - - - 5 - V | |
09:17 | SSB | 70CM | 59 | 0002 | YO3CUL | 59 | 0003 | KN34AK | 5 | 5 | 5 | - - - - - - - - - - 4 - V | |
09:20 | SSB | 70CM | 59 | 0003 | YO3GNF | 59 | 0003 | KN34AL | 5 | 5 | 5 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
09:21 | SSB | 70CM | 59 | 0004 | YO9AYN | 59 | 0004 | KN24SW | 68 | 68 | 68 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
09:46 | SSB | 23CM | 59 | 0005 | YO9CNU | 59 | 0002 | KN25UD | 83 | 83 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
10:05 | SSB | 23CM | 59 | 0006 | YO3BZW | 59 | 0001 | KN24XK | 7 | 7 | 7 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
10:51 | SSB | 70CM | 59 | 0005 | YO4FYQ | 59 | 0003 | KN44FD | 195 | 195 | 195 | - - - - - - - - - - 2 - V | |
11:04 | SSB | 70CM | 59 | 0006 | YO8CQQ | 59 | 0004 | KN36TF | 234 | 234 | 234 | - - - - - - - - - - 2 - V | |
11:30 | SSB | 2M | 59 | 0010 | LZ2ZY | 59 | 0059 | KN13OT | 237 | 237 | 237 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
11:31 | SSB | 2M | 59 | 0011 | LZ6Z | 59 | 0032 | KN13OO | 245 | 245 | 245 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
11:35 | SSB | 70CM | 59 | 0007 | YO8RAW | 59 | 0003 | KN36UF | 238 | 238 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
11:41 | SSB | 70CM | 59 | 0008 | YO3DAX | 59 | 0005 | KN34AK | 5 | 5 | 5 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
11:48 | SSB | 2M | 59 | 0012 | YO8CQQ | 59 | 0010 | KN36TF | 234 | 234 | 234 | - - - - - - - - - - 2 - V | |
11:49 | SSB | 2M | 59 | 0013 | YO8RAW | 59 | 0007 | KN36UF | 238 | 238 | 238 | - - - - - - - - - - 2 - V | |
11:54 | SSB | 2M | 59 | 0014 | YO3FYQ | 59 | 0029 | KN44FD | 195 | 195 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
11:56 | SSB | 2M | 59 | 0015 | YO3FAI | 59 | 0029 | KN34AL | 5 | 5 | 5 | - - - - - - - - - - 6 - V |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |