Hívójel: YO3VZ QRA: KN25TF |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:11 | SSB | 2M | 59 | 0004 | YO9AYN | 59 | 0001 | KN24SW | 0 | 33 | 33 | |
07:19 | SSB | 2M | 59 | 0008 | YO3CYR | 59 | 0001 | KN34AK | 0 | 94 | 94 | |
07:36 | SSB | 2M | 59 | 0010 | YO7FWS | 59 | 0007 | KN24DJ | 0 | 140 | 140 | |
07:37 | SSB | 2M | 59 | 0011 | LZ2EHO | 59 | 0009 | KN13OE | 0 | 297 | 297 | |
07:57 | SSB | 2M | 59 | 0014 | YO3GNF | 59 | 0006 | KN34AL | 0 | 90 | 90 | |
08:49 | SSB | 23CM | 59 | 0001 | YO3CYR | 59 | 0001 | KN34AK | 0 | 94 | 94 | |
08:55 | SSB | 23CM | 59 | 0002 | YO3GNF | 59 | 0002 | KN34AL | 0 | 90 | 90 | |
09:14 | SSB | 2M | 59 | 0019 | YO2LSP | 59 | 0039 | KN05NR | 0 | 355 | 355 | |
10:09 | SSB | 2M | 59 | 0021 | LZ2ZY | 59 | 0047 | KN13OT | 0 | 248 | 248 | |
10:12 | SSB | 70CM | 59 | 0001 | YO9AYN | 59 | 0007 | KN24SW | 0 | 33 | 33 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |