Hívójel: YO8TNB QRA: KN37EW |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Kért pontszám |
Kapott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:55 | SSB | 2M | 59 | 0001 | YP8SV | 59 | 0001 | KN37FM | 47 | 47 | 47 | - - - - - - - - - - 4 - V | |
07:56 | SSB | 2M | 59 | 0002 | YO8AGA/P | 59 | 0001 | KN37FM | 47 | 47 | 47 | - - - - - - - - - - 4 - V | |
07:57 | SSB | 2M | 59 | 0003 | YO8SBR/P | 59 | 0001 | KN37FM | 47 | 47 | 47 | - - - - - - - - - - 5 - V | |
08:26 | SSB | 2M | 59 | 0004 | YO5LD/P | 59 | 0010 | KN16TQ | 250 | 250 | 250 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:28 | SSB | 2M | 59 | 0005 | 9A8D | 59 | 0110 | JN95LM | 626 | 626 | 626 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
09:15 | SSB | 70CM | 59 | 0001 | S56P | 59 | 0043 | JN76PO | 849 | 849 | 849 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
09:30 | SSB | 2M | 59 | 0006 | YT2MW | 59 | 0011 | KN04IQ | 566 | 566 | 566 | - - - - - - - - - - 8 - V | |
10:00 | SSB | 2M | 59 | 0007 | 9A7D | 59 | 0081 | JN95CI | 686 | 686 | 686 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
10:10 | SSB | 2M | 59 | 0008 | 9A0V | 59 | 0137 | JN95PE | 622 | 622 | 622 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
10:31 | SSB | 2M | 59 | 0009 | YO7FWS | 59 | 0030 | KN24DJ | 425 | 425 | 425 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
11:12 | SSB | 2M | 59 | 0010 | YO2LLZ | 59 | 0055 | KN05IS | 494 | 494 | 494 | - - - - - - - - - - 9 - V |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |