CQ BUDAPEST 2020.09. havi

gyűjtött QSO lista

Generated at 2020-11-12/08:35:22 with BRASZ project by HG5BVK (2020-09-08)

Hívójel: 9A8D QRA: JN95LM
Időpont Mód Sáv Küldött
riport
Küldött
sorszám
Kapott
hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Számolt
pontszám
Elfogadott
pontszám
Megjegyzés
07:02 SSB 2M 59 0002 YT5W 59 0001 KN04OO 0 204 204
07:05 SSB 2M 59 0008 YO7LDT 59 0004 KN14WG 0 411 411
07:06 SSB 2M 59 0007 YO2CJX 59 0002 KN15BK 0 247 247
07:10 SSB 2M 59 0016 9A1I 59 0004 JN85FS 0 196 196
07:13 SSB 2M 59 0024 HA4BF 59 0004 JN97SI 0 209 209
07:14 SSB 2M 59 0027 HA6VW 59 0003 JN97WV 0 273 273
07:15 SSB 2M 59 0025 HA0LZ 59 0002 KN08TA 0 344 344
07:16 SSB 2M 59 0031 YO2LSP 59 0009 KN05NR 0 170 170
07:16 SSB 2M 59 0032 YO2BLX 59 0002 KN06SM 0 228 228
07:24 SSB 2M 59 0041 LZ2ZY 59 0008 KN13OT 0 386 386
07:26 SSB 2M 59 0045 HA3GO 59 0013 JN86SR 0 173 173
07:29 SSB 2M 59 0046 HA0HO 59 0003 KN07RU 0 322 322
07:29 SSB 2M 59 0049 HA5OO 59 0008 JN97OM 0 223 223
07:30 SSB 2M 59 0050 YO7CWP 59 0006 KN14VH 0 403 403
07:30 SSB 2M 59 0051 HA1WD 59 0011 JN87IF 0 257 257
07:37 SSB 70CM 59 0001 S56P 59 0013 JN76PO 0 308 308
07:48 SSB 2M 59 0072 SP6KEP 59 0016 JO90CK 0 550 550
07:51 SSB 2M 59 0073 SO7M 59 0006 KO00FT 0 599 599
08:09 CW 70CM 599 0007 HA5OO 599 0003 JN97OM 0 223 223
08:14 CW 70CM 599 0009 YT5W 599 0005 KN04OO 0 204 204
08:15 SSB 2M 59 0090 HA5JX 59 0005 JN97NO 0 232 232
08:19 SSB 2M 59 0097 YO3VK 59 0010 KN34BQ 0 570 570
08:28 SSB 2M 59 0110 YO8TNB 59 0005 KN37EW 0 626 626
08:31 SSB 2M 59 0115 YO5LD/P 59 0012 KN16TQ 0 382 382
08:39 SSB 2M 59 0121 9A0V 59 0081 JN95PE 0 45 45
09:22 SSB 2M 59 0157 HA1VQ 59 0058 JN87GJ 0 279 279
09:41 SSB 2M 59 0167 9A7D 59 0075 JN95CI 0 61 61
09:57 SSB 2M 59 0171 YO7FWS 59 0026 KN24DJ 0 438 438

Hibajelzések
Flags


U Egyedi hívójel Unique callsign
L Igazolt QSO Verified QSO
C Hívójel hiba Callsign error
R Riport hiba RS(T) error
N Sorszám hiba Number error
Q QRA hiba Wrong QRA
M Üzemmód hiba Different modes
H Nem igazolt QSO Not verified QSO
I Törölt (dupla) QSO Ignored QSO
0-9 / > Előfordulások száma "Unic" állomásoknál Number of occurences of "Unique" stations
V Értékelve Valid QSO