Hívójel: OK2KZO QRA: JN88AU |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:07 | SSB | 2M | 59 | 0004 | 9A1N | 59 | 0067 | JN85LI | 0 | 395 | 395 | |
08:12 | SSB | 70CM | 59 | 0004 | S56P | 59 | 0024 | JN76PO | 0 | 257 | 257 | |
08:14 | SSB | 2M | 59 | 0009 | HA1WA | 59 | 0035 | JN87IH | 0 | 178 | 178 | |
08:21 | SSB | 2M | 59 | 0019 | SN9A | 59 | 0008 | JO90OI | 0 | 283 | 283 | |
08:41 | SSB | 2M | 59 | 0038 | HA4BF | 59 | 0037 | JN97RJ | 0 | 301 | 301 | |
08:49 | SSB | 70CM | 59 | 0014 | SP6KEP | 59 | 0019 | JO90CK | 0 | 235 | 235 | |
08:58 | SSB | 2M | 59 | 0056 | SP8DXZ | 59 | 0003 | KO00XB | 0 | 448 | 448 | |
10:11 | SSB | 2M | 59 | 0104 | OM6TX | 59 | 0075 | JN99JK | 0 | 210 | 210 | |
10:20 | SSB | 2M | 59 | 0111 | HA5OO | 59 | 0027 | JN97OM | 0 | 277 | 277 | |
10:48 | SSB | 2M | 59 | 0129 | 9A7D | 59 | 0050 | JN95EH | 0 | 431 | 431 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |