Hívójel: SP8DXZ QRA: KO00XB |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Kért pontszám |
Kapott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:35 | SSB | 2M | 59 | 0001 | 9A8D | 59 | 0092 | JN95LM | 552 | 552 | 552 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:51 | SSB | 2M | 59 | 0002 | SO7M | 59 | 0010 | KO00FT | 135 | 135 | 135 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:58 | SSB | 2M | 59 | 0003 | OK2KZO | 59 | 0056 | JN88AU | 448 | 448 | 448 | - - - - - - - - - - 8 - V | |
09:03 | SSB | 2M | 59 | 0004 | OK2OZL | 59 | 0048 | JN89UE | 321 | 321 | 321 | - - - - - - - - - - 8 - V | |
09:06 | SSB | 2M | 59 | 0005 | OK2SSJ | 59 | 0039 | JN89WW | 292 | 292 | 292 | - - - - - - - - - - 5 - V | |
09:20 | SSB | 2M | 59 | 0006 | SN9W | 59 | 0059 | JO90PP | 200 | 200 | 200 | - - - - - - - - - - 6 - V | |
09:31 | SSB | 2M | 59 | 0007 | SP8MRD | 59 | 0001 | KO00XC | 5 | 5 | 5 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
09:34 | SSB | 70CM | 59 | 0001 | SP8MRD | 59 | 0001 | KO00XC | 5 | 5 | 5 | - - - - - - - - - - 2 - V | |
09:44 | SSB | 2M | 59 | 0008 | OK2KCN | 59 | 0097 | JN89OI | 351 | 351 | 351 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
10:01 | SSB | 2M | 59 | 0009 | OK2VLT | 59 | 0118 | JN99CS | 270 | 270 | 270 | - - - - - - - - - - 5 - V | |
10:37 | SSB | 2M | 59 | 0010 | OK2IGG | 59 | 0123 | JN89IE | 390 | 390 | 390 | - - - - - - - - - - 8 - V | |
10:42 | SSB | 2M | 59 | 0011 | OK1HWU | 59 | 0121 | JO70TP | 454 | 454 | 454 | - - - - - - - - - - 4 - V | |
10:53 | SSB | 2M | 59 | 0012 | HG1DRD | 59 | 0103 | JN86KU | 517 | 517 | 517 | - - - - - - - - - - 9 - V |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |