Hivójelek Technika Megjegyzések Operátorok
Single Op 2m |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | HG3X | JN96EE | 168 | 52021 | 51951 | 40063 | IK1PAG;JN35SB;852 |
II.. | YO5LD | KN05NR | 106 | 40687 | 40634 | 36437 | OK1DOL;JN69OU;748 |
III.. | HA50VQ | JN87GJ | 73 | 17710 | 17667 | 15914 | YU7ACO;KN05RD;454 |
IV.. | HA5OO | JN97OM | 63 | 16431 | 16398 | 15786 | OK1DOL;JN69OU;511 |
V.. | E70AA | JN93DQ | 62 | 17325 | 17289 | 15421 | SN9W;JO90PP;778 |
VI.. | OM6TX | JN88MK | 76 | 15497 | 15458 | 13827 | YU7ACO;KN05RD;497 |
VII.. | HA4BF | JN97RJ | 51 | 14661 | 14633 | 13466 | YO7FWS;KN24DJ;502 |
VIII.. | YO7FWS | KN24DJ | 18 | 6076 | 6069 | 6069 | HG1DRD;JN86KU;639 |
IX.. | SP8DXZ | KO00XB | 10 | 3854 | 3851 | 3299 | OK1DOL;JN69OU;626 |
X. | HA5JX | JN97NO | 13 | 2437 | 2444 | 2201 | YU7ACO;KN05RD;326 |
XI.. | YO7LDT | KN14WG | 10 | 2074 | 2075 | 1819 | 9A8D;JN95LM;412 |
XII.. | YO9CWY/P | KN35KD | 13 | 1584 | 1575 | 1279 | YO5LD;KN05NR;454 |
Single Op 70cm |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | S56P | JN76PO | 115 | 31967 | 31913 | 17334 | LZ1JH;KN12PQ;768 |
II.. | YO5LD | KN05NR | 37 | 15267 | 15248 | 7358 | IK4PMB;JN54MM;802 |
III.. | HA5OO | JN97OM | 21 | 4495 | 4478 | 4345 | OK1KZE;JN79FX;443 |
IV.. | YO3CYR | KN34AK | 11 | 783 | 779 | 477 | YO6KNY;KN36BA;177 |
V.. | YO9CWY/P | KN35KD | 8 | 377 | 371 | 351 | YO9AYN;KN24SW;108 |
VI.. | HA5JX | JN97NO | 4 | 346 | 347 | 347 | S59P;JN86AO;258 |
VII.. | E70AA | JN93DQ | 11 | 3959 | 3952 | 0 | IK3SSG;JN55XH;534 |
Single Op 23cm |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | HA2MI | JN86LH | 6 | 1009 | 1006 | 706 | HA8V;KN06HT;286 |
II.. | HA5JX | JN97NO | 1 | 13 | 13 | 13 | HA5KDQ;JN97LN;13 |
III.. | YO3CYR | KN34AK | 4 | 108 | 111 | 0 | YO9AYN;KN24SW;69 |
Single Op 13cm |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | YO3CYR | KN34AK | 3 | 79 | 82 | 0 | YO9AYN;KN24SW;69 |
Multi Op 2m |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | 9A8D | JN95LM | 140 | 44950 | 44744 | 42444 | YO4FYQ;KN44FD;765 |
II.. | 9A0V | JN95PE | 126 | 43345 | 43330 | 41290 | I1BPU;JN45CQ;866 |
III.. | 9A1N | JN85LI | 144 | 38759 | 38620 | 34083 | F6DCD/P;JN38RQ;810 |
IV.. | HG6Z | JN97WV | 122 | 35518 | 35447 | 30747 | I4GHG;JN63GN;745 |
V.. | 9A7D | JN95CI | 99 | 25658 | 25614 | 25405 | YO4FYQ;KN44FD;820 |
VI.. | 9A1I | JN85FS | 60 | 11426 | 11396 | 10658 | SN9W;JO90PP;582 |
VII.. | SO7M | KO00FT | 28 | 9763 | 9754 | 8681 | 9A1VZD;JN86BE;606 |
VIII.. | SN9A | JO90OI | 32 | 7945 | 7931 | 7072 | 9A0BB;JN85EI;595 |
Multi Op 70cm |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | 9A8D | JN95LM | 41 | 13198 | 13178 | 9176 | IK4PMB;JN54MM;632 |
II.. | SP6KEP | JO90CK | 45 | 10636 | 10084 | 7706 | IK3SSG;JN55XH;736 |
III.. | 9A1I | JN85FS | 42 | 10585 | 10561 | 6276 | IQ1DI;JN45CD;648 |
IV.. | HG6Z | JN97WV | 23 | 5930 | 5921 | 5416 | S52IT;JN66WB;499 |
V.. | SN9A | JO90OI | 5 | 948 | 944 | 280 | S51S;JN75VS;570 |
Multi Op 23cm |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | 9A8D | JN95LM | 15 | 4952 | 4943 | 1249 | OK2KKW;JO70FD;615 |
II.. | 9A1I | JN85FS | 9 | 996 | 991 | 487 | OE3A;JN77XX;249 |