Hívójel: OK2KZO QRA: JN88AU |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:10 | SSB | 70CM | 59 | 0003 | SP6KEP | 59 | 0013 | JO90CK | 0 | 235 | 235 | |
08:15 | SSB | 70CM | 59 | 0004 | S56P | 59 | 0025 | JN76PO | 0 | 257 | 257 | |
08:25 | SSB | 2M | 59 | 0015 | 9A1I | 59 | 0030 | JN85FS | 0 | 344 | 344 | |
08:50 | SSB | 70CM | 59 | 0012 | HA5OO | 59 | 0006 | JN97OM | 0 | 277 | 277 | |
09:16 | SSB | 2M | 59 | 0048 | 9A0V | 59 | 0116 | JN95PE | 0 | 476 | 476 | |
09:25 | SSB | 2M | 59 | 0060 | HA5OO | 59 | 0035 | JN97OM | 0 | 277 | 277 | |
09:41 | SSB | 70CM | 59 | 0025 | HA2MI | 59 | 0004 | JN86LH | 0 | 291 | 291 | |
09:44 | SSB | 2M | 59 | 0074 | HA4BF | 59 | 0046 | JN97RJ | 0 | 301 | 301 | |
10:23 | SSB | 2M | 59 | 0088 | OM6TX | 59 | 0073 | JN99JK | 0 | 210 | 210 | |
10:37 | SSB | 2M | 59 | 0098 | SP8DXZ | 59 | 0016 | KO00XB | 0 | 448 | 448 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |