URH Maraton 2021. 10. log

Generated at 2022-02-06/18:30:38 with BRASZ project by HG5BVK (2021-04-29)


Hívójel: SP8DXZ QRA: KO00XB
Időpont Mód Sáv Küldött
riport
Küldött
sorszám
Kapott
hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Kért
pontszám
Kapott
pontszám
Hibalista Megjegyzés
08:08 SSB 2M 59 0001 OM6ABF 59 0020 JN99IA 261 261 261 - - - - - - - - - - 9 - V
08:18 SSB 2M 59 0002 OM6TX 59 0010 JN99JK 238 238 238 - - L - - - - - - - 0 - V
08:21 SSB 2M 59 0003 OM3KHT 59 0012 JN99JC 252 252 252 - - - - - - - - - - 3 - V
08:28 SSB 2M 59 0004 9A2AE 59 0107 JN86HF 581 581 581 - - - - - - - - - - 9 - V
08:49 SSB 2M 59 0005 OK1KKL 59 0064 JO70PO 477 477 477 - - - - - - - - - - 6 - V
08:51 SSB 2M 59 0006 SP9KDA 59 0044 JO90PP 200 200 200 - - - - - - - - - - 4 - V
08:58 SSB 2M 59 0007 OK2DIK 59 0073 JN89XT 288 288 288 - - - - - - - - - - 8 - V
09:01 SSB 2M 59 0008 OK2GD 59 0053 JN79PJ 485 485 485 - - - - - - - - - - 3 - V
09:09 CW 2M 599 0009 OK2VG 599 0029 JN99CQ 272 272 0 - U - - - - - - - - 1 - V
09:31 SSB 2M 59 0010 9A1E 59 0086 JN85QT 583 583 583 - - - - - - - - - - 9 - V
09:49 SSB 2M 59 0011 OK1DOL 59 0140 JN69OU 626 626 626 - - - - - - - - - - 9 - V
09:52 SSB 2M 59 0012 OK1KZE 59 0143 JN79FX 536 536 536 - - - - - - - - - - 7 - V
09:57 SSB 2M 59 0013 OK2KJI 59 0101 JN79TI 462 462 462 - - - - - - - - - - 8 - V
10:15 SSB 2M 59 0014 9A0BB 59 0171 JN85EI 669 669 669 - - - - - - - - - - 9 - V
10:29 SSB 2M 59 0015 OK1ULL 55 0119 JN79US 449 449 449 - - - - - - - - - - 3 - V
10:37 SSB 2M 59 0016 OK2KZO 59 0098 JN88AU 448 448 448 - - - - - - - - - - 6 - V
10:54 SSB 2M 59 0017 OK2IGG 59 0175 JN79QJ 479 479 479 - - - - - - - - - - 4 - V
10:59 CW 2M 599 0018 OM2RL 599 0092 JN88NR 380 380 380 - - - - - - - - - - 3 - V

Hibajelzések
Flags


U Egyedi hívójel Unique callsign
L Igazolt QSO Verified QSO
C Hívójel hiba Callsign error
R Riport hiba RS(T) error
N Sorszám hiba Number error
Q QRA hiba Wrong QRA
M Üzemmód hiba Different modes
H Nem igazolt QSO Not verified QSO
I Törölt (dupla) QSO Ignored QSO
0-9 / > Előfordulások száma "Unic" állomásoknál Number of occurences of "Unique" stations
V Értékelve Valid QSO