Hivójelek Technika Megjegyzések Operátorok
Single Op 2m |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | YO5LD | KN05NR | 86 | 29805 | 29755 | 28325 | I4GHG;JN63FU;715 |
II.. | HA5OO | JN97OM | 68 | 16842 | 16812 | 16050 | I4GHG;JN63FU;664 |
III.. | HA3DX | JN96JO | 72 | 18424 | 17867 | 15835 | OK1DSX;JO60RN;590 |
IV.. | HA4BF | JN97RJ | 59 | 15672 | 15643 | 15609 | I4GHG;JN63FU;672 |
V.. | OM6TX | JN99JK | 102 | 18266 | 18220 | 13881 | 9A0BB;JN85EI;490 |
VI.. | YO9AYN | KN24SW | 38 | 11214 | 11195 | 10244 | 9A3SM;JN85FW;717 |
VII.. | E70AA | JN93FW | 37 | 8931 | 8911 | 8911 | OK1DOL;JN69OU;770 |
VIII.. | YO2BLX | KN06SM | 33 | 8533 | 8529 | 8058 | E7GZ;JN92KR;471 |
IX.. | YO2GL | KN05OS | 30 | 7693 | 7674 | 7674 | OK1TEH;JO70FD;700 |
X. | SP8DXZ | KO00XB | 14 | 4633 | 4627 | 4441 | 9A2AE;JN86HF;582 |
XI.. | YO7LDT | KN14WG | 17 | 4543 | 4541 | 4273 | 9A2AE;JN86HF;609 |
XII.. | HA2MI | JN86LH | 29 | 3976 | 3958 | 3958 | YU7ACO;KN05RD;373 |
XIII.. | YO5DAS | KN17DO | 14 | 3718 | 3726 | 3726 | OK1KKI;JN79NF;558 |
XIV.. | YO5PBG | KN17SP | 11 | 3256 | 3248 | 3220 | 9A1N;JN85LI;565 |
XV.. | SP8MRD | KO00XC | 5 | 2036 | 2034 | 1416 | 9A1SM;JN85FW;618 |
XVI.. | YO3GNF/P | KN24XM | 5 | 221 | 221 | 221 | YO9BHI;KN35JF;103 |
Single Op 70cm |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | S56P | JN76PO | 55 | 15617 | 15594 | 10324 | SP8MRD;KO00XC;628 |
II.. | HA5OO | JN97OM | 11 | 2914 | 2907 | 2907 | OK1KZE;JN79FX;443 |
III.. | SP8MRD | KO00XC | 5 | 1899 | 1898 | 1898 | S56P;JN76PO;628 |
IV.. | HA2MI | JN86LH | 8 | 1633 | 1629 | 1181 | OK1KZE;JN79FX;448 |
V.. | E70AA | JN93FW | 3 | 738 | 736 | 736 | 9A3DF;JN86HF;293 |
VI.. | YO9AYN | KN24SW | 8 | 748 | 746 | 0 | YO4FYQ;KN44FD;247 |
Single Op 23cm |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | HA8V | KN06HT | 16 | 6562 | 6555 | 4967 | DH3NAN;JO50NC;790 |
II.. | HA5HY | JN97PP | 18 | 5578 | 5671 | 3747 | DH3NAN;JO64NC;657 |
III.. | HA2MI | JN86LH | 3 | 561 | 560 | 377 | HA5HY;JN97PP;231 |
IV.. | YO9AYN | KN24SW | 3 | 184 | 183 | 0 | YO3DAX;KN34AK;68 |
Single Op 13cm |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | HA8V | KN06HT | 3 | 896 | 895 | 481 | OK6TW;JN89JM;415 |
II.. | HA5HY | JN97PP | 4 | 984 | 982 | 357 | S51WX;JN75OS;375 |
Single Op 6cm |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | HA8V | KN06HT | 1 | 137 | 137 | 137 | HA5HY;JN97PP;137 |
II.. | HA5HY | JN97PP | 1 | 137 | 137 | 137 | HA8V;KN06HT;137 |
Single Op 3cm |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | HA8V | KN06HT | 1 | 137 | 137 | 137 | HA5HY;JN97PP;137 |
II.. | HA5HY | JN97PP | 1 | 137 | 137 | 137 | HA8V;KN06HT;137 |
Multi Op 2m |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | 9A0V | JN95PE | 175 | 65521 | 65507 | 55949 | I1BPU;JN45CS;866 |
II.. | 9A8D | JN95LM | 160 | 54458 | 54370 | 49074 | I1BPU;JN45CS;836 |
III.. | 9A7D | JN95CI | 103 | 31262 | 31214 | 30196 | YO4FYQ;KN44FD;820 |
IV.. | SO7M | KO00FT | 33 | 10314 | 10302 | 8553 | 9A0BB;JN85EI;679 |
V.. | SN9A | JO90OI | 30 | 6949 | 6915 | 5098 | 9A2AE;JN86NF;484 |
Multi Op 70cm |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | SP6KEP | JO90CK | 41 | 10799 | 10784 | 8048 | IU4CHE;JN64GB;828 |
II.. | HA2MJ | JN97DQ | 10 | 1818 | 1819 | 1322 | OK1KZE;JN79FX;379 |
Multi Op 23cm |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | HA2MJ | JN97DQ | 1 | 183 | 183 | 0 | HA2MI;JN86LH;183 |
Checklog 2m |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | HA5JX | JN97NO | 19 | 4138 | 4147 | 3959 | E74G;JN94FQ;328 |