Hívójel: YO2BBT QRA: KN05UK |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:03 | SSB | 2M | 59 | 0059 | 9A7D | 59 | 0001 | JN95CI | 0 | 273 | 273 | |
07:10 | SSB | 2M | 59 | 0005 | 9A0V | 59 | 0011 | JN95PE | 0 | 191 | 191 | |
07:13 | SSB | 2M | 59 | 0007 | YO2LSP | 59 | 0009 | KN05NR | 0 | 56 | 56 | |
07:18 | SSB | 2M | 59 | 0009 | YO3GNF | 59 | 0003 | KN34AL | 0 | 358 | 358 | |
07:37 | CW | 2M | 599 | 0012 | YO2GL | 599 | 0002 | KN05PS | 0 | 49 | 49 | |
07:43 | CW | 2M | 599 | 0014 | HA1VQ | 599 | 0015 | JN87GJ | 0 | 452 | 452 | |
08:03 | SSB | 2M | 59 | 0017 | LZ2ZY | 59 | 0011 | KN13OT | 0 | 216 | 216 | |
09:40 | CW | 2M | 599 | 0027 | YO9AYN/P | 599 | 0016 | KN24RX | 0 | 298 | 298 | |
11:27 | SSB | 2M | 59 | 0046 | YP8SV | 59 | 0012 | KN37FM | 0 | 431 | 431 | |
11:31 | SSB | 2M | 59 | 0047 | YO8AGA/P | 59 | 0013 | KN37FM | 0 | 431 | 431 | |
11:31 | SSB | 2M | 59 | 0048 | YO8SBR/P | 59 | 0013 | KN37FM | 0 | 431 | 431 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |