Hívójel: YO8AGA/P QRA: KN37FM |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Kért pontszám |
Kapott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:37 | SSB | 2M | 59 | 0001 | YO8BGT/P | 59 | 0002 | KN26XK | 126 | 126 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
09:56 | SSB | 2M | 59 | 0002 | LZ2TDF | 59 | 0011 | KN13SF | 529 | 529 | 529 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
10:12 | SSB | 2M | 59 | 0003 | YO8CLN | 59 | 0003 | KN27QG | 86 | 86 | 86 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
10:21 | SSB | 2M | 59 | 0004 | YO6KNY | 59 | 0010 | KN36BA | 169 | 169 | 169 | - - - - - - - - - - 5 - V | |
10:22 | SSB | 2M | 59 | 0005 | YO8SAO | 59 | 0002 | KN36KN | 111 | 111 | 111 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
10:40 | SSB | 2M | 59 | 0006 | YO8AZQ | 59 | 0002 | KN37DO | 16 | 16 | 16 | - - - - - - - - - - 2 - V | |
10:47 | SSB | 2M | 59 | 0007 | YO8SST | 59 | 0003 | KN37DO | 16 | 16 | 0 | - U - - - - Q - - - 1 - V | |
10:49 | SSB | 2M | 59 | 0008 | YO9AYN/P | 59 | 0025 | KN24RX | 293 | 293 | 293 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
10:59 | SSB | 2M | 59 | 0009 | YO3CYR | 59 | 0017 | KN34AK | 344 | 344 | 344 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
11:05 | SSB | 2M | 59 | 0010 | YO4FYQ | 59 | 0014 | KN44FD | 406 | 406 | 406 | - - - - - - - - - - 8 - V | |
11:08 | SSB | 2M | 59 | 0011 | YO8TNB | 59 | 0005 | KN37EW | 47 | 47 | 47 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
11:19 | SSB | 2M | 59 | 0012 | LZ2ZY | 59 | 0036 | KN13OT | 484 | 484 | 484 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
11:31 | SSB | 2M | 59 | 0013 | YO2BBT | 59 | 0047 | KN05UK | 431 | 431 | 431 | - - - - - - - - - - 9 - V |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |