Hívójel: YO3CYR QRA: KN34AK |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:25 | SSB | 2M | 59 | 0001 | YO9AYN/P | 59 | 0006 | KN24RX | 0 | 76 | 76 | |
08:31 | SSB | 70CM | 59 | 0001 | YO9AYN/P | 59 | 0002 | KN24RX | 0 | 76 | 76 | |
08:43 | SSB | 70CM | 59 | 0003 | YO3GNF | 59 | 0002 | KN34AL | 0 | 5 | 5 | |
09:09 | SSB | 2M | 59 | 0003 | YO7LDT | 59 | 0007 | KN14WG | 0 | 174 | 174 | |
09:11 | SSB | 2M | 59 | 0004 | YO3GNF | 59 | 0009 | KN34AL | 0 | 5 | 5 | |
09:30 | SSB | 2M | 59 | 0007 | LZ2ZY | 59 | 0024 | KN13OT | 0 | 237 | 237 | |
10:36 | SSB | 2M | 59 | 0019 | YO4BXX | 59 | 0003 | KN44HB | 0 | 210 | 210 | |
10:53 | SSB | 2M | 59 | 0014 | YO8SBR/P | 59 | 0010 | KN37FM | 0 | 344 | 344 | |
10:59 | SSB | 2M | 59 | 0017 | YO8AGA/P | 59 | 0009 | KN37FM | 0 | 344 | 344 | |
11:26 | SSB | 2M | 59 | 0019 | 9A7D | 59 | 0087 | JN95CI | 0 | 625 | 625 | |
11:33 | SSB | 2M | 59 | 0020 | 9A0V | 59 | 0149 | JN95PE | 0 | 539 | 539 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |