Hívójel: YO4FYQ QRA: KN44FD |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:16 | SSB | 2M | 59 | 0002 | YO2GL | 59 | 0010 | KN05PS | 0 | 592 | 592 | |
08:25 | SSB | 2M | 59 | 0004 | YO3GNF | 59 | 0006 | KN34AL | 0 | 196 | 196 | |
08:29 | SSB | 2M | 59 | 0006 | YO4BXX | 59 | 0002 | KN44HB | 0 | 16 | 16 | |
08:55 | SSB | 2M | 59 | 0007 | YO9AYN/P | 59 | 0013 | KN24RX | 0 | 255 | 255 | |
09:22 | SSB | 2M | 59 | 0009 | LZ2ZY | 59 | 0022 | KN13OT | 0 | 422 | 422 | |
09:55 | SSB | 70CM | 59 | 0001 | YO9AYN/P | 59 | 0006 | KN24RX | 0 | 255 | 0 | |
11:05 | SSB | 2M | 59 | 0013 | YP8SV | 59 | 0009 | KN37FM | 0 | 406 | 406 | |
11:05 | SSB | 2M | 59 | 0014 | YO8AGA/P | 59 | 0010 | KN37FM | 0 | 406 | 406 | |
11:06 | SSB | 2M | 59 | 0015 | YO8SBR/P | 59 | 0011 | KN37FM | 0 | 406 | 406 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |