Hívójel: YO3VK QRA: KN34BQ |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:41 | SSB | 23CM | 59 | 0002 | YO3CYR | 59 | 0002 | KN34AK | 0 | 29 | 0 | |
07:51 | SSB | 2M | 59 | 0002 | LZ2ZY | 59 | 0016 | KN13OT | 0 | 252 | 252 | |
08:14 | SSB | 70CM | 59 | 0004 | YO3CYR | 59 | 0002 | KN34AK | 0 | 29 | 29 | |
08:45 | SSB | 70CM | 59 | 0009 | YO9CWY/P | 59 | 0003 | KN35KD | 0 | 78 | 78 | |
09:43 | SSB | 2M | 59 | 0010 | YO8TNB | 59 | 0005 | KN37EW | 0 | 362 | 362 | |
10:08 | SSB | 2M | 59 | 0014 | YO3CYR | 59 | 0005 | KN34AK | 0 | 29 | 29 | |
10:52 | SSB | 2M | 59 | 0016 | YO2LSP | 59 | 0036 | KN05NR | 0 | 409 | 409 | |
10:52 | SSB | 70CM | 59 | 0012 | YO2LSP | 59 | 0011 | KN05NR | 0 | 409 | 409 | |
11:01 | SSB | 2M | 59 | 0017 | YO4BXX | 59 | 0004 | KN44HB | 0 | 210 | 210 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |