Hívójel: YO3CYR QRA: KN34AK |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Kért pontszám |
Kapott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:39 | SSB | 23CM | 59 | 0001 | YO3DAX | 59 | 0001 | KN34AK | 5 | 5 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
07:41 | SSB | 23CM | 59 | 0002 | YO3VK | 59 | 0002 | KN34BQ | 29 | 29 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
07:43 | SSB | 23CM | 59 | 0003 | YO9CNU | 59 | 0001 | KN25UD | 83 | 83 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
07:51 | SSB | 2M | 59 | 0001 | YO3FAI | 59 | 0011 | KN34AL | 5 | 5 | 5 | - - - - - - - - - - 6 - V | |
08:11 | SSB | 2M | 59 | 0002 | YO3CCB | 59 | 0009 | KN34CL | 14 | 14 | 14 | - - - - - - - - - - 4 - V | |
08:11 | SSB | 70CM | 59 | 0001 | YO3CUL | 59 | 0002 | KN34AK | 5 | 5 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
08:14 | SSB | 70CM | 59 | 0002 | YO3VK | 59 | 0004 | KN34BQ | 29 | 29 | 29 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
08:15 | SSB | 70CM | 59 | 0003 | YO9AYN | 59 | 0001 | KN24SW | 68 | 68 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
08:22 | SSB | 70CM | 59 | 0004 | YO4FYQ | 59 | 0004 | KN44FD | 195 | 195 | 195 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
09:09 | SSB | 2M | 59 | 0003 | YO9AYN | 59 | 0017 | KN24SW | 68 | 68 | 68 | - - - - - - - - - - 8 - V | |
09:10 | SSB | 2M | 59 | 0004 | YO3CUL | 59 | 0007 | KN34AK | 5 | 5 | 5 | - - - - - - - - - - 2 - V | |
09:50 | SSB | 70CM | 59 | 0005 | YO4RXX/P | 59 | 0003 | KN35VN | 186 | 186 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
09:52 | SSB | 70CM | 59 | 0006 | YO4RSS/P | 59 | 0003 | KN35VN | 186 | 186 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
10:08 | SSB | 2M | 59 | 0005 | YO3VK | 59 | 0014 | KN34BQ | 29 | 29 | 29 | - - - - - - - - - - 5 - V | |
10:21 | SSB | 2M | 59 | 0006 | YO3ACT | 59 | 0004 | KN34BN | 15 | 15 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
10:23 | SSB | 2M | 59 | 0007 | LZ2ZY | 59 | 0041 | KN13OT | 237 | 237 | 237 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
10:48 | SSB | 2M | 59 | 0008 | YO2LSP | 59 | 0035 | KN05NR | 412 | 412 | 412 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
10:49 | SSB | 70CM | 59 | 0007 | YO2LSP | 59 | 0010 | KN05NR | 412 | 412 | 412 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
10:51 | SSB | 70CM | 59 | 0008 | YO3DAX | 59 | 0003 | KN34AK | 5 | 5 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
11:04 | SSB | 2M | 59 | 0009 | YO4FYQ | 59 | 0014 | KN44FD | 195 | 195 | 195 | - - - - - - - - - - 6 - V | |
11:11 | SSB | 2M | 59 | 0010 | YO4BXX | 59 | 0006 | KN44HB | 210 | 210 | 210 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
11:53 | SSB | 2M | 59 | 0011 | 9A1CRS | 59 | 0121 | JN95AE | 636 | 636 | 636 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
11:55 | SSB | 2M | 59 | 0012 | YO3DAX | 59 | 0005 | KN34AK | 5 | 5 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |