Hívójel: YO9AYN QRA: KN24SW |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:13 | SSB | 2M | 59 | 0002 | YO7FWS | 59 | 0004 | KN24DJ | 0 | 115 | 115 | |
07:29 | SSB | 2M | 59 | 0009 | YO9CWY/P | 59 | 0003 | KN35KD | 0 | 107 | 107 | |
07:32 | SSB | 2M | 59 | 0010 | YO4BXX | 59 | 0002 | KN44HB | 0 | 263 | 263 | |
07:42 | SSB | 2M | 59 | 0012 | 9A7D | 59 | 0027 | JN95CI | 0 | 576 | 576 | |
07:45 | SSB | 2M | 59 | 0013 | LZ2ZY | 59 | 0012 | KN13OT | 0 | 224 | 224 | |
07:47 | SSB | 2M | 59 | 0014 | 9A0V | 59 | 0035 | JN95PE | 0 | 491 | 491 | |
08:15 | SSB | 70CM | 59 | 0001 | YO3CYR | 59 | 0003 | KN34AK | 0 | 68 | 0 | |
08:58 | SSB | 2M | 59 | 0022 | YO2LSP | 59 | 0017 | KN05NR | 0 | 356 | 356 | |
09:09 | SSB | 2M | 59 | 0017 | YO3CYR | 59 | 0003 | KN34AK | 0 | 68 | 68 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |