Hívójel: YO2LLZ QRA: KN05OS |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:59 | SSB | 2M | 59 | 0005 | HA1WA | 59 | 0022 | JN87IH | 0 | 384 | 384 | |
08:01 | SSB | 2M | 59 | 0007 | YO2GL | 59 | 0001 | KN05OS | 0 | 5 | 5 | |
08:05 | SSB | 2M | 59 | 0008 | 9A7D | 59 | 0024 | JN95CI | 0 | 238 | 238 | |
08:41 | SSB | 2M | 59 | 0011 | 9A0V | 59 | 0061 | JN95PE | 0 | 163 | 163 | |
08:50 | SSB | 2M | 59 | 0013 | HA1VQ | 55 | 0040 | JN87GJ | 0 | 400 | 400 | |
09:12 | SSB | 2M | 59 | 0017 | YO7FWS | 59 | 0020 | KN24DJ | 0 | 286 | 286 | |
09:16 | SSB | 2M | 59 | 0018 | LZ2ZY | 59 | 0023 | KN13OT | 0 | 269 | 269 | |
09:32 | SSB | 70CM | 59 | 0002 | S56P | 59 | 0032 | JN76PO | 0 | 465 | 465 | |
09:50 | SSB | 2M | 59 | 0020 | SP6KEP | 59 | 0053 | JO90CK | 0 | 565 | 565 | |
09:52 | SSB | 70CM | 59 | 0003 | SP6KEP | 59 | 0021 | JO90CK | 0 | 565 | 565 | |
10:34 | SSB | 2M | 59 | 0023 | YO3CYR | 59 | 0022 | KN34AK | 0 | 407 | 407 | |
10:36 | SSB | 2M | 59 | 0024 | YO3GNF | 59 | 0013 | KN34AL | 0 | 406 | 406 | |
10:43 | SSB | 2M | 59 | 0026 | YO9AYN | 59 | 0023 | KN24SW | 0 | 351 | 351 | |
11:09 | SSB | 70CM | 59 | 0006 | YO3CYR | 59 | 0010 | KN34AK | 0 | 407 | 407 | |
11:35 | SSB | 2M | 59 | 0032 | HA5OO | 59 | 0059 | JN97OM | 0 | 247 | 247 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |