Hívójel: YO3GNF QRA: KN34AL |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Kért pontszám |
Kapott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:37 | SSB | 2M | 59 | 0001 | YO3CCB | 59 | 0019 | KN34CN | 16 | 16 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
09:37 | SSB | 2M | 59 | 0002 | YO3CUL | 59 | 0015 | KN34AK | 5 | 5 | 5 | - - - - - - - - - - 6 - V | |
09:38 | SSB | 2M | 59 | 0003 | YO3VK | 59 | 0011 | KN34BQ | 24 | 24 | 24 | - - - - - - - - - - 8 - V | |
09:39 | SSB | 2M | 59 | 0004 | YO3FAI | 59 | 0018 | KN34AL | 5 | 5 | 5 | - - - - - - - - - - 7 - V | |
09:40 | SSB | 2M | 59 | 0005 | YO9AYN | 59 | 0017 | KN24SW | 65 | 65 | 65 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
09:41 | SSB | 2M | 59 | 0006 | YO3CYR | 59 | 0015 | KN34AK | 5 | 5 | 5 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
09:41 | SSB | 2M | 59 | 0007 | YO3LW | 59 | 0010 | KN34AK | 5 | 5 | 5 | - - - - - - - - - - 4 - V | |
09:46 | SSB | 2M | 59 | 0008 | 9A8D | 59 | 0120 | JN95LM | 569 | 569 | 569 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
09:51 | SSB | 2M | 59 | 0009 | YO7FWS | 59 | 0023 | KN24DJ | 139 | 139 | 139 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
10:04 | SSB | 2M | 59 | 0010 | YO7CWP | 59 | 0008 | KN14VH | 180 | 180 | 180 | - - - - - - - - - - 4 - V | |
10:07 | SSB | 2M | 59 | 0011 | YO4FYQ | 59 | 0027 | KN44FD | 196 | 196 | 196 | - - - - - - - - - - 8 - V | |
10:09 | SSB | 70CM | 59 | 0001 | YO3CCB | 59 | 0009 | KN34CL | 13 | 13 | 13 | - - - - - - - - - - 4 - V | |
10:10 | SSB | 70CM | 59 | 0002 | YO3CUL | 59 | 0009 | KN34AK | 5 | 5 | 5 | - - - - - - - - - - 4 - V | |
10:11 | SSB | 70CM | 59 | 0003 | YO9AYN | 59 | 0008 | KN24SW | 65 | 65 | 65 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
10:13 | SSB | 70CM | 59 | 0004 | YO3VK | 59 | 0008 | KN34BQ | 24 | 24 | 24 | - - - - - - - - - - 4 - V | |
10:15 | SSB | 70CM | 59 | 0005 | YO3LW | 59 | 0008 | KN34AK | 5 | 5 | 5 | - - - - - - - - - - 4 - V | |
10:18 | SSB | 70CM | 59 | 0006 | YO3FWL | 59 | 0008 | KN24XL | 7 | 7 | 7 | - - - - - - - - - - 4 - V | |
10:21 | SSB | 2M | 59 | 0012 | YO3FWL | 59 | 0014 | KN24XL | 7 | 7 | 7 | - - - - - - - - - - 4 - V | |
10:36 | SSB | 2M | 59 | 0013 | YO2LLZ | 59 | 0024 | KN05OS | 406 | 406 | 406 | - - - - - - - - - - 9 - V |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |