Hívójel: YO9BHI QRA: KN35JF |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:18 | SSB | 2M | 59 | 0002 | LZ2ZY | 59 | 0003 | KN13OT | 0 | 325 | 325 | |
07:24 | SSB | 2M | 59 | 0004 | YO3CYR | 59 | 0010 | KN34AK | 0 | 106 | 106 | |
07:30 | SSB | 2M | 59 | 0005 | YO7FWS | 59 | 0006 | KN24DJ | 0 | 218 | 218 | |
08:40 | SSB | 70CM | 59 | 0001 | YO9CWY/P | 59 | 0004 | KN35GC | 0 | 24 | 0 | |
08:53 | SSB | 2M | 59 | 0012 | YO9CWY/P | 59 | 0009 | KN35GC | 0 | 24 | 24 | |
09:34 | SSB | 2M | 59 | 0014 | YO4BXX | 59 | 0004 | KN44HB | 0 | 195 | 195 | |
10:05 | SSB | 2M | 59 | 0015 | YO9AYN | 59 | 0018 | KN24SW | 0 | 104 | 104 | |
10:24 | SSB | 2M | 59 | 0017 | YP8SV | 59 | 0014 | KN37FM | 0 | 256 | 256 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |