Hívójel: YO9CWY/P QRA: KN35GC |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Kért pontszám |
Kapott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:24 | SSB | 2M | 59 | 0001 | YO3CCB | 59 | 0014 | KN34CL | 74 | 74 | 74 | - - - - - - - - - - 5 - V | |
08:26 | SSB | 2M | 59 | 0002 | LZ2ZY | 59 | 0014 | KN13OT | 301 | 301 | 301 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:27 | SSB | 2M | 59 | 0003 | YO9AYN | 59 | 0015 | KN24SW | 81 | 81 | 81 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:32 | SSB | 2M | 59 | 0004 | YO2BBT | 59 | 0026 | KN05UK | 380 | 380 | 380 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
08:32 | SSB | 2M | 59 | 0005 | YO7FWS | 59 | 0016 | KN24DJ | 194 | 194 | 194 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:34 | SSB | 2M | 59 | 0006 | YO3CUL | 59 | 0011 | KN34AK | 84 | 84 | 84 | - - - - - - - - - - 6 - V | |
08:35 | SSB | 70CM | 59 | 0001 | YO3CUL | 59 | 0006 | KN34AK | 84 | 84 | 84 | - - - - - - - - - - 4 - V | |
08:37 | SSB | 70CM | 59 | 0002 | YO3CYR | 59 | 0008 | KN34AK | 84 | 84 | 84 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:38 | SSB | 70CM | 59 | 0003 | YO3JW | 59 | 0007 | KN35FC | 7 | 7 | 7 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
08:40 | SSB | 70CM | 59 | 0004 | YO9BHI | 59 | 0001 | KN35JF | 24 | 24 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
08:41 | SSB | 70CM | 59 | 0005 | YO3FWL | 59 | 0007 | KN24XL | 84 | 84 | 84 | - - - - - - - - - - 4 - V | |
08:42 | SSB | 70CM | 59 | 0006 | YO3FAI | 59 | 0006 | KN34AL | 80 | 80 | 80 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
08:51 | SSB | 2M | 59 | 0007 | YO3JW | 59 | 0011 | KN35FC | 7 | 7 | 7 | - - - - - - - - - - 6 - V | |
08:52 | SSB | 2M | 59 | 0008 | YO3VK | 59 | 0005 | KN34BQ | 57 | 57 | 57 | - - - - - - - - - - 8 - V | |
08:53 | SSB | 2M | 59 | 0009 | YO9BHI | 59 | 0012 | KN35JF | 24 | 24 | 24 | - - - - - - - - - - 7 - V | |
08:57 | SSB | 2M | 59 | 0010 | YO4FYQ | 59 | 0021 | KN44FD | 185 | 185 | 185 | - - - - - - - - - - 8 - V | |
08:59 | SSB | 2M | 59 | 0011 | YO4FZX | 59 | 0015 | KN45CC | 131 | 131 | 131 | - - - - - - - - - - 5 - V | |
09:03 | SSB | 70CM | 59 | 0007 | YO3CCB | 59 | 0001 | KN34CL | 74 | 74 | 74 | - - - - - - - - - - 4 - V | |
09:04 | SSB | 70CM | 59 | 0008 | YO3VK | 59 | 0004 | KN34BQ | 57 | 57 | 57 | - - - - - - - - - - 4 - V | |
09:08 | SSB | 23CM | 59 | 0001 | YO3CYR | 59 | 0003 | KN34AK | 84 | 84 | 84 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
09:10 | SSB | 23CM | 59 | 0002 | YO3FWL | 59 | 0003 | KN24XL | 84 | 84 | 84 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
09:12 | SSB | 23CM | 59 | 0003 | YO3VK | 59 | 0001 | KN34BQ | 57 | 57 | 57 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
09:15 | SSB | 23CM | 59 | 0004 | YO9AYN | 59 | 0003 | KN24SW | 81 | 81 | 81 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
09:40 | SSB | 23CM | 59 | 0005 | YO4FYQ | 59 | 0002 | KN44FD | 185 | 185 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
09:46 | SSB | 2M | 59 | 0012 | YO9CLG | 59 | 0007 | KN35ID | 14 | 14 | 14 | - - - - - - - - - - 4 - V | |
09:48 | SSB | 70CM | 59 | 0009 | YO3LW | 59 | 0006 | KN34AK | 84 | 84 | 84 | - - - - - - - - - - 4 - V | |
09:51 | SSB | 70CM | 59 | 0010 | YO9AYN | 59 | 0004 | KN24SW | 81 | 81 | 81 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
09:53 | SSB | 70CM | 59 | 0011 | YO9CLG | 59 | 0001 | KN35ID | 14 | 14 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
09:58 | SSB | 2M | 59 | 0013 | YO3FAI | 59 | 0020 | KN34AL | 80 | 80 | 80 | - - - - - - - - - - 7 - V | |
10:00 | SSB | 2M | 59 | 0014 | YO3LW | 59 | 0013 | KN34AK | 84 | 84 | 84 | - - - - - - - - - - 4 - V | |
11:10 | SSB | 2M | 59 | 0015 | YO4BXX | 59 | 0007 | KN44HB | 202 | 202 | 202 | - - L - - - - - - - 0 - V |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |