CQ BUDAPEST 2019.07. havi

gyűjtött QSO lista

Generated at 2019-08-27/14:51:52 with BRASZ project by HG5BVK (2019-08-24)

Hívójel: 9A8D QRA: JN95LM
Időpont Mód Sáv Küldött
riport
Küldött
sorszám
Kapott
hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Számolt
pontszám
Elfogadott
pontszám
Megjegyzés
07:02 SSB 2M 59 0003 HA1VQ 59 0002 JN87GJ 0 279 279
07:03 SSB 2M 59 0004 YO2LAM 59 0001 KN05PS 0 183 183
07:08 SSB 70CM 59 0002 YO2LAM 59 0001 KN05PS 0 183 183
07:08 SSB 2M 59 0007 YO7CKP 59 0003 KN14VH 0 403 403
07:12 SSB 2M 59 0010 YO2GL 59 0005 KN05PS 0 183 183
07:13 SSB 2M 59 0011 HG8YKO/P 59 0001 KN06GU 0 192 192
07:17 SSB 2M 59 0013 9A1I 59 0012 JN85FS 0 196 196
07:23 SSB 2M 59 0015 YO2EA 59 0012 KN05RK 0 195 195
07:25 SSB 2M 59 0018 YO2LSP 59 0005 KN05NR 0 170 170
07:27 CW 70CM 599 0003 9A5M 599 0005 JN95GO 0 34 34
07:34 SSB 2M 59 0024 YO7FWS 59 0012 KN24DJ 0 438 438
07:39 SSB 2M 59 0026 HA5OO 59 0013 JN97OM 0 223 223
07:43 SSB 2M 59 0028 HA1ZH 59 0020 JN86LK 0 185 185
07:48 SSB 2M 59 0030 YO4FYQ 59 0012 KN44FD 0 764 764
07:54 SSB 2M 59 0032 SP8WJW 59 0005 KN09SQ 0 502 502
08:09 SSB 2M 59 0036 S56P 59 0064 JN76PO 0 308 308
08:12 CW 23CM 599 0003 HA8V 599 0002 KN06HT 0 193 193
08:24 SSB 2M 59 0040 YO6KNE 59 0017 KN26TJ 0 524 524
08:27 SSB 2M 59 0041 9A0V 59 0079 JN95PE 0 45 45
08:46 SSB 2M 59 0047 YO2BBT 59 0036 KN05UK 0 214 214
08:48 SSB 2M 59 0050 YO5AXF/P 59 0030 KN16LN 0 330 330
09:04 SSB 2M 59 0060 SP6LUV 59 0015 JO90CK 0 550 550
09:32 SSB 2M 59 0070 9A7D 59 0077 JN95CI 0 61 61
09:42 SSB 23CM 59 0009 9A5M 59 0012 JN95GO 0 34 34
09:56 SSB 2M 59 0080 YO3CYR 59 0026 KN34AK 0 570 570
10:12 SSB 2M 59 0083 LZ6Z 59 0038 KN13OO 0 398 398
10:13 SSB 2M 59 0084 LZ2ZY 59 0041 KN13OT 0 386 386
10:19 SSB 2M 59 0085 YO8TNB 59 0014 KN37EW 0 626 626
11:03 SSB 2M 59 0097 HG3X 59 0167 JN96EE 0 87 87
11:32 SSB 23CM 59 0013 HA5KFZ 59 0006 JN97QO 0 234 234

Hibajelzések
Flags


U Egyedi hívójel Unique callsign
L Igazolt QSO Verified QSO
C Hívójel hiba Callsign error
R Riport hiba RS(T) error
N Sorszám hiba Number error
Q QRA hiba Wrong QRA
M Üzemmód hiba Different modes
H Nem igazolt QSO Not verified QSO
I Törölt (dupla) QSO Ignored QSO
0-9 / > Előfordulások száma "Unic" állomásoknál Number of occurences of "Unique" stations
V Értékelve Valid QSO