URH Maraton 2019. 07. log

Generated at 2019-08-27/14:32:41 with BRASZ project by HG5BVK (2019-08-24)


Hívójel: HA8V QRA: KN06HT
Időpont Mód Sáv Küldött
riport
Küldött
sorszám
Kapott
hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Kért
pontszám
Kapott
pontszám
Hibalista Megjegyzés
07:39 SSB 2M 59 0001 HA8IH 59 0034 KN06LN 38 38 38 - - L - - - - - - - 0 - V
07:39 SSB 2M 59 0002 HA6W 59 0037 KN08FB 140 140 140 - - - - - - - - - - 9 - V
07:41 SSB 2M 59 0003 9A7D 59 0031 JN95CI 247 247 247 - - L - - - - - - - 0 - V
07:45 SSB 2M 59 0004 YO7BKX 59 0009 KN14TA 388 388 388 - - L - - - - - - - 0 - V
07:47 SSB 2M 59 0005 YO2GL 59 0021 KN05PS 127 127 0 - - - - - - - - - H 9 - V
07:53 SSB 2M 59 0006 YO2LSP 59 0018 KN05NR 126 126 126 - - L - - - - - - - 0 - V
07:56 SSB 2M 59 0007 HG8YKO/P 59 0013 KN06GU 8 8 8 - - L - - - - - - - 0 - V
07:58 SSB 2M 59 0008 YO2LAM 59 0017 KN05PS 127 127 127 - - L - - - - - - - 0 - V
08:05 CW 23CM 599 0001 HA5UA 599 0001 JN97PL 125 125 125 - - - - - - - - - - 5 - V
08:10 CW 9CM 599 0001 HA5UA 599 0001 JN97PL 125 125 0 - U - - - - - - - - 1 - V
08:12 CW 23CM 599 0002 9A8D 599 0003 JN95LM 193 193 193 - - - - - - - - - - 3 - V
08:14 CW 23CM 599 0003 9A2SB 599 0005 JN95GM 215 215 215 - - - - - - - - - - 4 - V
08:15 CW 13CM 599 0001 9A2SB 599 0002 JN95GM 215 215 215 - - - - - - - - - - 2 - V
08:17 CW 9CM 599 0002 9A2SB 599 0001 JN95GM 215 215 0 - U - - - - - - - - 1 - V
08:20 CW 6CM 599 0001 9A2SB 599 0001 JN95GM 215 215 0 - U - - - - - - - - 1 - V
08:24 CW 3CM 599 0001 9A2SB 599 0001 JN95GM 215 215 0 - U - - - - - - - - 1 - V
08:30 CW 23CM 599 0004 OE3JPC 599 0009 JN87EW 344 344 344 - - - - - - - - - - 5 - V
08:31 CW 13CM 599 0002 OE3JPC 599 0002 JN87EW 344 344 0 - U - - - - - - - - 1 - V
08:38 SSB 23CM 59 0005 YO2LAM 59 0002 KN05PS 127 127 127 - - L - - - - - - - 0 - V
08:41 CW 23CM 599 0006 OM5KM 599 0009 JN87WV 240 240 240 - - - - - - - - - - 5 - V
08:42 CW 23CM 599 0007 9A5M 599 0005 JN95GO 209 209 209 - - L - - - - - - - 0 - V
08:51 CW 23CM 599 0008 IK3GHY 599 0002 JN65DM 657 657 657 - - - - - - - - - - 2 - V
08:53 CW 13CM 599 0003 IK3GHY 599 0001 JN65DM 657 657 0 - U - - - - - - - - 1 - V
09:00 SSB 23CM 59 0009 OK1FQK 59 0006 JO70NA 540 540 540 - - - - - - - - - - 3 - V
09:11 CW 70CM 599 0001 9A5M 599 0022 JN95GO 209 209 209 - - L - - - - - - - 0 - V
09:14 CW 70CM 599 0002 YO2NAA 599 0003 KN05NS 122 122 122 - - - - - - - - - - 5 - V
09:16 CW 70CM 599 0003 OK2KKW 599 0036 JO70FD 586 586 586 - - - - - - - - - - 3 - V
09:20 CW 23CM 599 0010 OK2KKW 599 0011 JO70FD 586 586 586 - - - - - - - - - - 3 - V
09:31 CW 23CM 599 0011 9A2UV 599 0004 JN95GM 215 215 215 - - - - - - - - - - 2 - V
09:33 CW 13CM 599 0004 9A2UV 599 0001 JN95GM 215 215 215 - - - - - - - - - - 2 - V
09:40 CW 70CM 599 0004 HA1VHF 599 0009 JN87GF 313 313 313 - - L - - - - - - - 0 - V
09:42 CW 23CM 599 0012 HA1VHF 599 0006 JN87GF 313 313 313 - - L - - - - - - - 0 - V
09:43 CW 13CM 599 0005 HA1VHF 599 0002 JN87GF 313 313 313 - - L - - - - - - - 0 - V
09:45 CW 3CM 599 0002 HA1VHF 599 0002 JN87GF 313 313 313 - - L - - - - - - - 0 - V
09:52 CW 6CM 599 0002 HA1VHF 599 0001 JN87GF 313 313 313 - - L - - - - - - - 0 - V
10:10 CW 3CM 59S 0003 OK1DGR 599 0006 JO60XE 618 618 0 - U - - - - - - - - 1 - V
10:25 CW 3CM 59S 0004 OK2KKW 59S 0007 JO70FD 586 586 586 - - - - - - - - - - 2 - V
10:30 CW 23CM 599 0013 HA5HY 599 0005 JN97PP 137 137 0 - U - - - - - - - - 1 - V
10:32 CW 13CM 599 0006 HA5HY 599 0002 JN97PP 137 137 0 - U - - - - - - - - 1 - V
10:34 CW 6CM 599 0003 HA5HY 599 0001 JN97PP 137 137 0 - U - - - - - - - - 1 - V
10:36 CW 3CM 599 0005 HA5HY 599 0001 JN97PP 137 137 0 - U - - - - - - - - 1 - V
10:41 CW 70CM 599 0005 HA5HY 599 0001 JN97PP 137 137 0 - U - - - - - - - - 1 - V
10:44 CW 2M 599 0009 HA5HY 599 0001 JN97PP 137 137 0 - U - - - - - - - - 1 - V
10:54 CW 3CM 599 0006 OK1KKL 599 0006 JO70PO 575 575 0 - U - - - - - - - - 1 - V
10:59 CW 23CM 599 0014 S51WX 599 0010 JN75OS 432 432 432 - - - - - - - - - - 3 - V
11:07 CW 2M 599 0010 YO2BBT 559 0067 KN05UK 174 174 174 - - L - - - - - - - 0 - V
11:14 SSB 2M 59 0011 YU7ACO 59 0121 KN05RD 196 196 196 - - - - - - - - - - 9 - V
11:16 SSB 2M 59 0012 YO5AXF/P 59 0050 KN16LN 180 180 180 - - L - - - - - - - 0 - V

Hibajelzések
Flags


U Egyedi hívójel Unique callsign
L Igazolt QSO Verified QSO
C Hívójel hiba Callsign error
R Riport hiba RS(T) error
N Sorszám hiba Number error
Q QRA hiba Wrong QRA
M Üzemmód hiba Different modes
H Nem igazolt QSO Not verified QSO
I Törölt (dupla) QSO Ignored QSO
0-9 / > Előfordulások száma "Unic" állomásoknál Number of occurences of "Unique" stations
V Értékelve Valid QSO