Hívójel: YO8SSQ/P QRA: KN37FN |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Kért pontszám |
Kapott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:43 | SSB | 2M | 59 | 0001 | YO8DOI | 59 | 0001 | KN37GR | 20 | 20 | 20 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
08:04 | SSB | 2M | 59 | 0002 | YO8TNB | 59 | 0006 | KN37EW | 42 | 42 | 42 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:28 | SSB | 2M | 59 | 0003 | YO3DDZ | 59 | 0028 | KN34AN | 335 | 335 | 335 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
09:12 | SSB | 2M | 59 | 0004 | YO6KNE | 59 | 0037 | KN26TJ | 144 | 144 | 144 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
09:17 | SSB | 2M | 59 | 0005 | YO8CLN | 59 | 0014 | KN27QI | 85 | 85 | 85 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
09:34 | FM | 2M | 59 | 0006 | YO8AZQ/P | 59 | 0001 | KN27SK | 71 | 71 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
09:35 | FM | 2M | 59 | 0007 | YO8SFF/P | 59 | 0001 | KN27SK | 71 | 71 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
10:10 | SSB | 70CM | 59 | 0001 | YO8RHM | 59 | 0004 | KN37GR | 20 | 20 | 20 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
10:16 | SSB | 2M | 59 | 0008 | YO4FYQ | 59 | 0033 | KN44FD | 410 | 410 | 410 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
10:32 | SSB | 2M | 59 | 0009 | LZ2ZY | 59 | 0043 | KN13OT | 487 | 487 | 487 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
10:33 | SSB | 2M | 59 | 0010 | YO9AYN/P | 59 | 0030 | KN24RX | 297 | 297 | 297 | - - - - - - - - - - 9 - V |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |