Hívójel: YO4FYQ QRA: KN44FD |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Kért pontszám |
Kapott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:09 | SSB | 70CM | 59 | 0001 | YO3CYR | 59 | 0001 | KN34AK | 195 | 195 | 195 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
07:11 | SSB | 2M | 59 | 0001 | YO7FWS | 59 | 0005 | KN24DJ | 333 | 333 | 333 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
07:14 | SSB | 2M | 59 | 0002 | YO7LDT | 59 | 0005 | KN14WG | 366 | 366 | 0 | T - L - - - - - - - 0 - V | T:9 p/ |
07:15 | SSB | 2M | 59 | 0003 | YO3CUL | 59 | 0001 | KN34AK | 195 | 195 | 195 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
07:15 | SSB | 2M | 59 | 0004 | YO9CWY/P | 59 | 0004 | KN35KD | 168 | 168 | 168 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
07:16 | SSB | 70CM | 59 | 0002 | YO9CWY/P | 59 | 0001 | KN35KD | 168 | 168 | 168 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
07:17 | SSB | 2M | 59 | 0005 | YP1WFF | 59 | 0004 | KN35FB | 188 | 188 | 188 | - - - - - - - - - - 6 - V | |
07:21 | SSB | 2M | 59 | 0006 | YO4BXX | 59 | 0001 | KN44HB | 16 | 16 | 16 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
07:28 | SSB | 2M | 59 | 0007 | YM2KL | 59 | 0002 | KN50TT | 452 | 452 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
07:30 | SSB | 2M | 59 | 0008 | YO3CYR | 59 | 0005 | KN34AK | 195 | 195 | 195 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
07:32 | SSB | 2M | 59 | 0009 | YO7BPC | 59 | 0006 | KN24DP | 336 | 336 | 336 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
07:39 | SSB | 2M | 59 | 0010 | 9A7D | 59 | 0029 | JN95CI | 820 | 820 | 820 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
07:43 | SSB | 2M | 59 | 0011 | YO3DDZ | 59 | 0013 | KN34AN | 197 | 197 | 197 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
07:48 | SSB | 2M | 59 | 0012 | 9A8D | 59 | 0030 | JN95LM | 764 | 764 | 764 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
07:51 | SSB | 2M | 59 | 0013 | HA8IH | 59 | 0046 | KN06LN | 644 | 644 | 644 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:09 | SSB | 2M | 59 | 0014 | YO9CLC | 59 | 0007 | KN35ID | 178 | 178 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
08:09 | SSB | 2M | 59 | 0015 | YO9CLG | 59 | 0007 | KN35ID | 178 | 178 | 178 | - - - - - - - - - - 2 - V | |
08:13 | SSB | 2M | 59 | 0016 | YO9RAO/P | 59 | 0994 | KN35FC | 191 | 191 | 191 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
08:13 | SSB | 2M | 59 | 0017 | YO9KXC/P | 59 | 0003 | KN35JE | 175 | 175 | 0 | - U - - - - Q - - - 1 - V | |
08:14 | SSB | 70CM | 59 | 0003 | YO9KXC/P | 59 | 0002 | KN35FC | 191 | 191 | 191 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
08:22 | SSB | 2M | 59 | 0018 | YO8DOI | 59 | 0006 | KN37GR | 425 | 425 | 425 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
08:47 | SSB | 2M | 59 | 0019 | YO2LSP | 59 | 0031 | KN05NR | 603 | 603 | 603 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:49 | SSB | 2M | 59 | 0020 | YO2EA | 59 | 0041 | KN05RK | 571 | 571 | 571 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:50 | SSB | 2M | 59 | 0021 | YO2BBT | 59 | 0037 | KN05UK | 552 | 552 | 552 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:52 | SSB | 2M | 59 | 0022 | YO7CKP | 59 | 0018 | KN14VH | 373 | 373 | 373 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:56 | SSB | 2M | 59 | 0023 | YO4SI/P | 59 | 0007 | KN25MG | 298 | 298 | 0 | T - L - - N - - - - 0 - V | T:80 p/N:0002/ |
08:59 | SSB | 2M | 59 | 0024 | YO9BHI | 59 | 0014 | KN35JF | 179 | 179 | 179 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
09:02 | SSB | 2M | 59 | 0025 | YO9AYN/P | 59 | 0013 | KN24RX | 255 | 255 | 255 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
09:03 | SSB | 70CM | 59 | 0004 | YO9AYN/P | 59 | 0004 | KN24RX | 255 | 255 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
09:09 | SSB | 2M | 59 | 0026 | YO2GL | 59 | 0040 | KN05PS | 592 | 592 | 592 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
09:19 | SSB | 2M | 59 | 0027 | YO4FZX | 59 | 0013 | KN45CC | 108 | 108 | 108 | - - - - - - - - - - 8 - V | |
09:37 | SSB | 2M | 59 | 0028 | YO2LAM | 59 | 0030 | KN05PS | 592 | 592 | 592 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
09:43 | SSB | 2M | 59 | 0029 | LZ2ZY | 59 | 0037 | KN13OT | 422 | 422 | 422 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
09:53 | SSB | 2M | 59 | 0030 | YO3GNF | 59 | 0027 | KN34AL | 196 | 196 | 196 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
09:54 | SSB | 2M | 59 | 0031 | YO8CLN | 59 | 0021 | KN27QI | 429 | 429 | 429 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
10:11 | SSB | 2M | 59 | 0032 | HA6W | 59 | 0168 | KN08FB | 754 | 754 | 754 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
10:16 | SSB | 2M | 59 | 0033 | YO8SSQ/P | 59 | 0008 | KN37FN | 410 | 410 | 410 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
10:19 | SSB | 2M | 59 | 0034 | YO8SBR/P | 59 | 0008 | KN37FN | 410 | 410 | 410 | - - - - - - - - - - 5 - V | |
10:21 | SSB | 2M | 59 | 0035 | YO8AGA/P | 59 | 0008 | KN37FN | 410 | 410 | 410 | - - - - - - - - - - 4 - V | |
10:26 | SSB | 2M | 59 | 0036 | YO2AMU | 59 | 0015 | KN06PE | 606 | 606 | 606 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
10:27 | SSB | 2M | 59 | 0037 | YO2KBQ | 59 | 0023 | KN06PE | 606 | 606 | 606 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
11:36 | SSB | 2M | 59 | 0038 | YO6KNE | 59 | 0058 | KN26TJ | 334 | 334 | 334 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
11:45 | SSB | 2M | 59 | 0039 | YO6BLM | 59 | 0018 | KN25SO | 281 | 281 | 281 | - - - - - - - - - - 8 - V | |
11:57 | SSB | 2M | 59 | 0040 | LZ2JU | 59 | 0001 | KN34NA | 108 | 108 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |