URH Maraton 2019. 10. havi

Elfogadott pontszámok

A feldolgozás 49  log és 1554 QSO alapján készült

Generated at 2020-01-11/14:29:28 with BRASZ project by HG5BVK (2019-08-24)

Hivójelek Technika Megjegyzések Operátorok

Gyüjtött adatok Logozók ADMIN

Single Op 2m
Nr. Call QRA QSO Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
ODX
I.. S56P JN76PO 123 40146 40091 36044 LZ2EHO;KN13OE;730
II.. YO2EA KN05RK 91 35174 35122 34398 I4BME;JN54QL;801
III.. HA6VW/P JN97WV 95 30005 29952 26668 DP9X;JO51HT;792
IV.. HA1VQ JN87GJ 96 28290 28239 25256 IK8EVE;JN71HM;671
V.. LZ2ZY KN13OT 72 27002 26952 25003 OK1KKI;JN79NF;863
VI.. YO2BBT KN05UK 70 22885 22917 21140 I4GHG/6;JN63FU;752
VII.. YO2LAM KN05PS 58 23099 17840 17453 OK2KJI;JN79TI;583
VIII.. LZ2EHO KN13OE 39 13414 13391 11849 S56P;JN76PO;730
IX.. YO9AYN/P KN24RX 44 11867 11840 11088 HG1DRD;JN86KU;695
X.. YO2GL KN05PS 37 11753 11735 10985 I4GHG/6;JN63FU;729
XI.. YO7BKX KN14TA 34 10134 10139 9429 I4GHG/6;JN63FU;893
XII.. SP8DXZ KO00WB 20 8308 8304 7890 9A1N;JN85LI;640
XIII.. YO7LYM KN14VH 25 6118 6118 6118 S57O;JN86DT;646
XIV.. YO9CWY/P KN35KD 26 5944 5938 5825 YU7ON;KN04AX;537
XV.. YO6CFB/P KN26SK 24 6453 6449 5434 OE/OK1SE/P;JN77VN;750
XVI.. YO7CKP KN14VH 22 4746 4746 4746 9A1E;JN85QT;531
XVII.. YO7LDT KN14WG 23 4821 4821 4673 HA6VW/P;JN97WV;507
XVIII.. YO6BGT/P KN26SK 21 4590 4587 4425 9A1CRS;JN95AE;597
XIX.. YO8CLN KN27QI 15 3940 3938 3687 S53MR;JN86AO;713
IIII. YO8TNB KN37EW 12 3430 3433 3433 9A7D;JN95CI;687
IIII. YO9ELY/P KN24SW 15 2464 2457 2457 LZ1ZP;KN22ID;317
IIII. HA5JX JN97NO 9 2088 2093 1898 YU7ACO;KN05RD;326
IIII. YO5AVN KN17WW 5 1818 1814 1814 HA1YA;JN87GF;556
IIII. 9A5M JN95GO 5 836 833 833 SP6KEP;JO90CK;539

Single Op 70cm
Nr. Call QRA QSO Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
ODX
I.. 9A5M JN95GO 35 12979 12961 6973 DK2EA;JO50UF;724
II.. YO2LAM KN05PS 14 70234 5149 4874 IZ7UMS;JN81GD;641
III.. HA2MI JN86LH 2 77 75 75 9A5RJ;JN86EL;49
IV.. YO9CWY/P KN35KD 7 482 483 0 YO4FYQ;KN44FD;168

Single Op 23cm
Nr. Call QRA QSO Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
ODX
I.. YO2LAM KN05PS 8 2136 2133 2133 OE3JPC;JN87EW;4450
II.. 9A5M JN95GO 10 2925 2921 1234 OK2KKW;JO70FD;590

Multi Op 2m
Nr. Call QRA QSO Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
ODX
I.. 9A7D JN95CI 133 48960 48885 42318 DK2EA;JO50UF;728
II.. YO2KQT KN05TO 114 41181 41125 35264 I4BME;JN54QL;815
III.. 9A1I JN85FS 87 24260 24212 21043 IZ1ESM;JN45FB;630
IV.. SO7M KO00FT 29 11382 11366 9337 S51S;JN75ES;719
V.. HA3KHB JN86SR 42 9699 9816 9260 I4GHG/6;JN63FU;511
VI.. HA1VHF JN87GF 8 1429 1431 1431 I4GHG/6;JN63FU;492

Multi Op 70cm
Nr. Call QRA QSO Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
ODX
I.. 9A1I JN85FS 17 3081 3073 2991 IZ7UMS;JN81GD;515
II.. HA1VHF JN87GF 16 3476 3469 2824 OK2KKW;JO70FD;359

Multi Op 23cm
Nr. Call QRA QSO Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
ODX
I.. 9A1I JN85FS 4 339 338 210 9A2SB;JN95GM;165

Multi Op 13cm
Nr. Call QRA QSO Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
ODX
I.. HA1VHF JN87GF 3 605 605 605 HA8V;KN06HT;313

Multi Op 6cm
Nr. Call QRA QSO Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
ODX
I.. HA1VHF JN87GF 2 525 525 525 HA8V;KN06HT;313

Multi Op 3cm
Nr. Call QRA QSO Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
ODX
I.. HA1VHF JN87GF 5 919 916 525 HA8V;KN06HT;313

Checklog 2m
Nr. Call QRA QSO Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
ODX
I.. 9A2SB JN95GM 8 1559 1556 1556 YO2BBT;KN05UK;247

Checklog 70cm
Nr. Call QRA QSO Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
ODX
I.. 9A2SB JN95GM 10 2771 2770 2173 OK1IBB;JN69MJ;597

Checklog 23cm
Nr. Call QRA QSO Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
ODX
I.. 9A2SB JN95GM 10 2121 2120 2120 OE3JPC;JN87EW;315

Checklog 13m
Nr. Call QRA QSO Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
ODX
I.. 9A2SB JN95GM 3 773 773 773 OE3JPC;JN87EW;315

Checklog 9cm
Nr. Call QRA QSO Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
ODX
I.. 9A2SB JN95GM 2 440 440 0 HA5UA;JN97PL;225

Checklog 6cmm
Nr. Call QRA QSO Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
ODX
I.. 9A2SB JN95GM 2 458 458 458 HA6HY;JN97PP;243

Checklog 3cm
Nr. Call QRA QSO Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
ODX
I.. 9A2SB JN95GM 3 702 702 458 HA1YA;JN87GF;244