URH Maraton 2019. 10. log

Generated at 2020-01-11/14:29:46 with BRASZ project by HG5BVK (2019-08-24)


Hívójel: YO9AYN/P QRA: KN24RX
Időpont Mód Sáv Küldött
riport
Küldött
sorszám
Kapott
hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Kért
pontszám
Kapott
pontszám
Hibalista Megjegyzés
07:01 SSB 2M 59 0001 LZ1ZY 59 0001 KN13OT 221 221 0 - U - - - - - - - - 1 - V
07:04 SSB 2M 59 0002 YO3CCB 59 0001 KN34CL 81 81 81 - - - - - - - - - - 8 - V
07:06 SSB 2M 59 0003 LZ1ZP 59 0001 KN22ID 320 320 320 - - - - - - - - - - 9 - V
07:13 SSB 2M 59 0004 YO4FYQ 59 0005 KN44FD 255 255 255 - - - - - - - - - - 9 - V
07:15 SSB 2M 59 0005 YO3FAI 59 0005 KN34AL 72 72 72 - - - - - - - - - - 9 - V
07:16 SSB 2M 59 0006 YO4SI 59 0003 KN44HE 266 266 266 - - - - - - - - - - 2 - V
07:19 SSB 2M 59 0007 YO4BXX 59 0001 KN44HB 271 271 0 - U - - - - - - - - 1 - V
07:23 SSB 2M 59 0008 YO3CUL 59 0006 KN34AK 76 76 76 - - - - - - - - - - 9 - V
07:24 SSB 2M 59 0009 YO7BKX 59 0003 KN14TA 180 180 180 - - L - - - - - - - 0 - V
07:29 SSB 2M 59 0010 9A1E 59 0031 JN85QT 638 638 638 - - - - - - - - - - 9 - V
07:31 SSB 2M 59 0011 YO3CYR 59 0004 KN34AK 76 76 76 - - - - - - - - - - 9 - V
07:36 SSB 2M 59 0012 YU7ON 59 0024 KN04AX 426 426 426 - - - - - - - - - - 9 - V
07:37 SSB 2M 59 0013 9A0V 59 0038 JN95PE 485 485 485 - - - - - - - - - - 9 - V
07:39 SSB 2M 59 0014 YO2KQT 59 0024 KN05TO 308 308 308 - - L - - - - - - - 0 - V
07:44 CW 2M 599 0015 YO2BBT 599 0019 KN05UK 298 298 298 - - L - - - - - - - 0 - V
07:45 CW 2M 599 0016 YU1EM 599 0012 KN04FP 396 396 396 - - - - - - - - - - 7 - V
07:47 SSB 2M 59 0017 9A7D 59 0025 JN95CI 569 569 569 - - L - - - - - - - 0 - V
07:49 SSB 2M 59 0018 9A1DL 59 0018 JN85WF 596 596 596 - - - - - - - - - - 9 - V
07:52 SSB 2M 59 0019 LZ2EHO 59 0006 KN13OE 268 268 268 - - L - - - - - - - 0 - V
07:55 SSB 2M 59 0020 YO7LDT 59 0006 KN14WG 148 148 148 - - L - - - - - - - 0 - V
07:58 SSB 2M 59 0021 LZ6Z 59 0004 KN13PK 243 243 243 - - - - - - - - - - 9 - V
08:03 SSB 2M 59 0022 YO7BPC 59 0005 KN24DP 99 99 99 - - - - - - - - - - 9 - V
08:05 SSB 2M 59 0023 YU1VG 59 0028 KN03KU 385 385 385 - - - - - - - - - - 9 - V
08:11 SSB 2M 59 0024 YO2EA 59 0030 KN05RK 317 317 317 - - L - - - - - - - 0 - V
08:20 CW 2M 599 0025 HG1DRD 599 0035 JN86KU 695 695 695 - - - - - - - - - - 9 - V
08:23 SSB 2M 59 0026 9A1CRS 59 0018 JN95AE 582 582 582 - - - - - - - - - - 9 - V
08:25 SSB 2M 59 0027 YO2GL 59 0016 KN05PS 337 337 337 - - L - - - - - - - 0 - V
08:29 SSB 2M 59 0028 YO7LYM 59 0016 KN14VH 151 151 151 - - L - - - - - - - 0 - V
08:30 SSB 2M 59 0029 YO7CKP 59 0016 KN14VH 151 151 151 - - L - - - - - - - 0 - V
08:33 SSB 2M 59 0030 YO9CWY/P 59 0017 KN35KD 113 113 113 - - L - - - - - - - 0 - V
08:34 SSB 2M 59 0031 YO9BHI 59 0001 KN35JF 108 108 108 - - - - - - - - - - 8 - V
08:38 SSB 2M 59 0032 YO9RAO 59 0006 KN35JD 107 107 107 - - - - - - - - - - 3 - V
08:48 SSB 2M 59 0033 YO8DOI 59 0013 KN36GR 212 212 0 - U - - - - Q - - - 1 - V
08:49 SSB 2M 59 0034 YO8CLN 59 0012 KN27QI 264 264 264 - - L - - - - - - - 0 - V
08:50 SSB 2M 59 0035 YO7CW 59 0004 KN24KU 48 48 0 - U - - - - - - - - 1 - V
08:51 SSB 2M 59 0036 YO6BLM 59 0004 KN25SO 70 70 70 - - - - - - - - - - 4 - V
08:52 SSB 2M 59 0037 YO6CFB/P 59 0010 KN26SK 162 162 162 - - L - - - - - - - 0 - V
08:53 SSB 2M 59 0038 YO6BGT/P 59 0010 KN26SK 162 162 162 - - L - - - - - - - 0 - V
08:54 SSB 2M 59 0039 YO8TNB 59 0008 KN37EW 336 336 336 - - L - - - - - - - 0 - V
09:01 SSB 2M 59 0040 YO9KXC 59 0006 KN35KD 113 113 113 - - - - - - - - - - 2 - V
09:04 SSB 2M 59 0041 YO2LAM 59 0025 KN05PS 337 337 337 - - L - - - - - - - 0 - V
09:06 SSB 2M 59 0042 YO3GNF 59 0018 KN34AL 72 72 72 - - - - - - - - - - 9 - V
09:09 SSB 2M 59 0043 YT7E 59 0028 KN05BT 426 426 426 - - - - - - - - - - 9 - V
09:33 SSB 2M 59 0044 YU2KU 59 0031 KN04ET 400 400 400 - - - - - - - - - - 7 - V

Hibajelzések
Flags


U Egyedi hívójel Unique callsign
L Igazolt QSO Verified QSO
C Hívójel hiba Callsign error
R Riport hiba RS(T) error
N Sorszám hiba Number error
Q QRA hiba Wrong QRA
M Üzemmód hiba Different modes
H Nem igazolt QSO Not verified QSO
I Törölt (dupla) QSO Ignored QSO
0-9 / > Előfordulások száma "Unic" állomásoknál Number of occurences of "Unique" stations
V Értékelve Valid QSO