Hívójel: YO7LDT QRA: KN14WG |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Kért pontszám |
Kapott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:08 | SSB | 2M | 59 | 0001 | YO2KQT | 59 | 0002 | KN05TO | 231 | 231 | 231 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
07:19 | SSB | 2M | 59 | 0002 | 9A0V | 59 | 0019 | JN95PE | 376 | 376 | 376 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
07:21 | SSB | 2M | 59 | 0003 | 9A7D | 59 | 0017 | JN95CI | 462 | 462 | 462 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
07:40 | SSB | 2M | 59 | 0004 | YU7ON | 59 | 0027 | KN04AX | 313 | 313 | 313 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
07:47 | SSB | 2M | 59 | 0005 | YO2BBT | 59 | 0021 | KN05UK | 214 | 214 | 214 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
07:54 | SSB | 2M | 59 | 0006 | YO9AYN/P | 59 | 0020 | KN24RX | 148 | 148 | 148 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
07:58 | SSB | 2M | 59 | 0007 | LZ6Z | 59 | 0006 | KN13PK | 104 | 104 | 104 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
08:00 | SSB | 2M | 59 | 0008 | YO3CUL | 59 | 0008 | KN34AK | 174 | 174 | 174 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
08:06 | SSB | 2M | 59 | 0009 | LZ2ZY | 59 | 0037 | KN13OT | 74 | 74 | 74 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:07 | SSB | 2M | 59 | 0010 | YO3GNF | 59 | 0009 | KN34AL | 174 | 174 | 174 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
08:07 | SSB | 2M | 59 | 0011 | YO7BKX | 59 | 0013 | KN14TA | 34 | 34 | 34 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:08 | SSB | 2M | 59 | 0012 | YO7LYM | 59 | 0010 | KN14VH | 8 | 8 | 8 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:08 | SSB | 2M | 59 | 0013 | YO7CKP | 59 | 0011 | KN14VH | 8 | 8 | 8 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:32 | SSB | 2M | 59 | 0014 | YO3CYR | 59 | 0021 | KN34AK | 174 | 174 | 174 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
08:32 | SSB | 2M | 59 | 0015 | YO3FAI | 59 | 0021 | KN34AL | 174 | 174 | 174 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
08:33 | SSB | 2M | 59 | 0016 | YO4FYQ | 59 | 0013 | KN44FD | 366 | 366 | 366 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
08:42 | SSB | 2M | 59 | 0017 | YO7BPC | 59 | 0012 | KN24DP | 53 | 53 | 53 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
08:45 | SSB | 2M | 59 | 0018 | 9A1CRS | 59 | 0037 | JN95AE | 471 | 471 | 471 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
10:04 | SSB | 2M | 59 | 0019 | LZ2EHO | 59 | 0029 | KN13OE | 132 | 132 | 132 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
10:12 | SSB | 2M | 59 | 0020 | LZ1ZP | 59 | 0025 | KN22ID | 246 | 246 | 246 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
10:18 | SSB | 2M | 59 | 0021 | YO9ELY/P | 59 | 0011 | KN24RX | 148 | 148 | 0 | - - L - - - Q - - - 0 - V | Q:KN24SW/ |
10:41 | SSB | 2M | 59 | 0022 | HA6VW/P | 59 | 0078 | JN97WV | 507 | 507 | 507 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
10:42 | SSB | 2M | 59 | 0023 | YO2EA | 59 | 0073 | KN05RK | 230 | 230 | 230 | - - L - - - - - - - 0 - V |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |