Hívójel: YO3CUL QRA: KN34AK |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:10 | SSB | 2M | 59 | 0001 | YO7BKX | 59 | 0001 | KN14TA | 0 | 198 | 198 | |
07:12 | SSB | 2M | 59 | 0002 | LZ2ZY | 59 | 0006 | KN13OT | 0 | 237 | 237 | |
07:23 | SSB | 2M | 59 | 0006 | YO9AYN/P | 59 | 0008 | KN24RX | 0 | 76 | 76 | |
07:37 | SSB | 70CM | 59 | 0004 | YO9CWY/P | 59 | 0003 | KN35KD | 0 | 102 | 0 | |
08:00 | SSB | 2M | 59 | 0008 | YO7LDT | 59 | 0008 | KN14WG | 0 | 174 | 174 | |
08:20 | SSB | 2M | 59 | 0009 | YO7LYM | 59 | 0012 | KN14VH | 0 | 180 | 180 | |
08:20 | SSB | 2M | 59 | 0010 | YO7CKP | 59 | 0012 | KN14VH | 0 | 180 | 180 | |
08:32 | SSB | 2M | 59 | 0012 | YO9CWY/P | 59 | 0016 | KN35KD | 0 | 102 | 102 | |
09:18 | SSB | 2M | 59 | 0015 | YO2BBT | 59 | 0041 | KN05UK | 0 | 359 | 359 | |
10:00 | SSB | 2M | 59 | 0016 | YO2LAM | 59 | 0035 | KN05PS | 0 | 401 | 401 | |
10:17 | SSB | 2M | 59 | 0017 | YO2KQT | 59 | 0098 | KN05TO | 0 | 371 | 371 | |
10:27 | SSB | 2M | 59 | 0019 | YO9ELY/P | 59 | 0012 | KN24SW | 0 | 68 | 68 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |