Hívójel: YO3CYR QRA: KN34AK |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:10 | SSB | 2M | 59 | 0001 | 9A7D | 59 | 0006 | JN95CI | 0 | 625 | 625 | |
07:31 | SSB | 2M | 59 | 0004 | YO9AYN/P | 59 | 0011 | KN24RX | 0 | 76 | 76 | |
07:32 | SSB | 2M | 59 | 0005 | YO9CWY/P | 59 | 0003 | KN35KD | 0 | 102 | 102 | |
07:34 | SSB | 70CM | 59 | 0003 | YO9CWY/P | 59 | 0002 | KN35KD | 0 | 102 | 0 | |
07:41 | SSB | 2M | 59 | 0006 | YO2KQT | 59 | 0026 | KN05TO | 0 | 371 | 371 | |
08:06 | SSB | 2M | 59 | 0011 | YO6BGT/P | 59 | 0003 | KN26SK | 0 | 226 | 226 | |
08:20 | SSB | 2M | 59 | 0016 | YO7BKX | 59 | 0017 | KN14TA | 0 | 198 | 198 | |
08:22 | SSB | 2M | 59 | 0017 | YO2EA | 59 | 0033 | KN05RK | 0 | 378 | 378 | |
08:27 | SSB | 2M | 59 | 0018 | YO7LYM | 59 | 0015 | KN14VH | 0 | 180 | 180 | |
08:28 | SSB | 2M | 59 | 0019 | YO7CKP | 59 | 0015 | KN14VH | 0 | 180 | 180 | |
08:30 | SSB | 2M | 59 | 0020 | LZ2ZY | 59 | 0044 | KN13OT | 0 | 237 | 237 | |
08:32 | SSB | 2M | 59 | 0021 | YO7LDT | 59 | 0014 | KN14WG | 0 | 174 | 174 | |
08:53 | SSB | 2M | 59 | 0025 | LZ2EHO | 59 | 0021 | KN13OE | 0 | 267 | 267 | |
09:05 | SSB | 2M | 59 | 0027 | YO2LAM | 59 | 0026 | KN05PS | 0 | 401 | 401 | |
09:15 | SSB | 2M | 59 | 0028 | YO2BBT | 59 | 0040 | KN05UK | 0 | 359 | 359 | |
09:43 | SSB | 2M | 59 | 0031 | YO8TNB | 59 | 0009 | KN37EW | 0 | 390 | 390 | |
10:03 | SSB | 2M | 59 | 0033 | YO9ELY/P | 59 | 0002 | KN24SW | 0 | 68 | 68 | |
10:43 | SSB | 2M | 59 | 0035 | HA6VW/P | 59 | 0079 | JN97WV | 0 | 611 | 611 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |