Hívójel: YO3FAI QRA: KN34AL |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | SSB | 2M | 59 | 0005 | YO9AYN/P | 59 | 0005 | KN24RX | 0 | 72 | 72 | |
07:28 | SSB | 2M | 59 | 0008 | YO7BKX | 59 | 0004 | KN14TA | 0 | 199 | 199 | |
07:39 | SSB | 2M | 59 | 0009 | YO2KQT | 59 | 0025 | KN05TO | 0 | 369 | 369 | |
07:45 | SSB | 2M | 59 | 0010 | 9A7D | 59 | 0024 | JN95CI | 0 | 624 | 624 | |
07:48 | SSB | 2M | 59 | 0011 | LZ2ZY | 59 | 0026 | KN13OT | 0 | 238 | 238 | |
08:04 | SSB | 2M | 59 | 0014 | YO9CWY/P | 59 | 0011 | KN35KD | 0 | 99 | 99 | |
08:17 | SSB | 2M | 59 | 0016 | YO2GL | 59 | 0015 | KN05PS | 0 | 400 | 400 | |
08:18 | SSB | 2M | 59 | 0017 | YO2EA | 59 | 0031 | KN05RK | 0 | 376 | 376 | |
08:22 | SSB | 2M | 59 | 0018 | YO7CKP | 59 | 0013 | KN14VH | 0 | 180 | 180 | |
08:23 | SSB | 2M | 59 | 0019 | YO7LYM | 59 | 0013 | KN14VH | 0 | 180 | 180 | |
08:32 | SSB | 2M | 59 | 0021 | YO7LDT | 59 | 0015 | KN14WG | 0 | 174 | 174 | |
08:51 | SSB | 2M | 59 | 0024 | LZ2EHO | 59 | 0020 | KN13OE | 0 | 269 | 269 | |
09:02 | SSB | 2M | 59 | 0025 | YO2LAM | 59 | 0022 | KN05PS | 0 | 400 | 400 | |
09:19 | SSB | 2M | 59 | 0027 | YO2BBT | 59 | 0042 | KN05UK | 0 | 358 | 358 | |
09:39 | SSB | 2M | 59 | 0031 | YO6CFB/P | 59 | 0017 | KN26SK | 0 | 221 | 221 | |
09:40 | SSB | 2M | 59 | 0032 | YO6BGT/P | 59 | 0015 | KN26SK | 0 | 221 | 221 | |
09:45 | SSB | 2M | 59 | 0033 | YO8TNB | 59 | 0010 | KN37EW | 0 | 385 | 385 | |
10:12 | SSB | 2M | 59 | 0034 | YO9ELY/P | 59 | 0006 | KN24SW | 0 | 65 | 65 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |