Hívójel: YO7BPC QRA: KN24DP |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:09 | SSB | 2M | 59 | 0001 | LZ2ZY | 59 | 0005 | KN13OT | 0 | 127 | 127 | |
08:03 | SSB | 2M | 59 | 0005 | YO9AYN/P | 59 | 0022 | KN24RX | 0 | 99 | 99 | |
08:12 | SSB | 2M | 59 | 0007 | YO7BKX | 59 | 0014 | KN14TA | 0 | 88 | 88 | |
08:41 | SSB | 2M | 59 | 0010 | YO7CKP | 59 | 0019 | KN14VH | 0 | 55 | 55 | |
08:42 | SSB | 2M | 59 | 0011 | YO7LYM | 59 | 0019 | KN14VH | 0 | 55 | 55 | |
08:42 | SSB | 2M | 59 | 0012 | YO7LDT | 59 | 0017 | KN14WG | 0 | 53 | 53 | |
09:10 | SSB | 2M | 59 | 0013 | YO9CWY/P | 59 | 0022 | KN35KD | 0 | 211 | 211 | |
09:31 | SSB | 2M | 59 | 0014 | YO6CFB/P | 59 | 0015 | KN26SK | 0 | 221 | 221 | |
09:32 | SSB | 2M | 59 | 0015 | YO6BGT/P | 59 | 0013 | KN26SK | 0 | 221 | 221 | |
10:01 | SSB | 2M | 59 | 0017 | YO2LAM | 59 | 0036 | KN05PS | 0 | 266 | 266 | |
10:15 | SSB | 2M | 59 | 0018 | YO2KQT | 59 | 0097 | KN05TO | 0 | 235 | 235 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |