Hívójel: 9A1N QRA: JN85LI |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:14 | SSB | 2M | 59 | 0006 | HA1VQ | 59 | 0005 | JN87GJ | 0 | 229 | 229 | |
07:16 | SSB | 2M | 59 | 0011 | HA2MJ | 59 | 0004 | JN97DQ | 0 | 279 | 279 | |
07:21 | SSB | 2M | 59 | 0013 | HA5OO | 59 | 0004 | JN97OM | 0 | 296 | 296 | |
07:23 | SSB | 2M | 59 | 0014 | HA2MI | 59 | 0002 | JN86LH | 0 | 107 | 107 | |
07:25 | SSB | 2M | 59 | 0016 | 9A1I | 59 | 0010 | JN85FS | 0 | 60 | 60 | |
07:29 | SSB | 2M | 59 | 0019 | 9A7D | 59 | 0018 | JN95CI | 0 | 98 | 98 | |
07:44 | SSB | 2M | 59 | 0026 | S56P | 59 | 0027 | JN76PO | 0 | 189 | 189 | |
07:55 | SSB | 2M | 59 | 0032 | SO7M | 59 | 0002 | KO00FT | 0 | 660 | 660 | |
09:24 | SSB | 2M | 59 | 0063 | YO5DAS | 59 | 0012 | KN17DO | 0 | 479 | 479 | |
10:01 | SSB | 2M | 59 | 0070 | 9A5M | 59 | 0109 | JN95KI | 0 | 150 | 150 | |
10:44 | SSB | 2M | 59 | 0087 | YO2LAM | 59 | 0038 | KN05PS | 0 | 340 | 340 | |
10:47 | SSB | 2M | 59 | 0087 | HA5JX | 59 | 0009 | JN97NO | 0 | 300 | 300 | |
10:49 | SSB | 2M | 59 | 0089 | YO2LSP | 59 | 0046 | KN05NR | 0 | 327 | 327 | |
11:08 | SSB | 2M | 59 | 0092 | HA1VHF | 59 | 0012 | JN87GF | 0 | 211 | 211 | |
11:21 | SSB | 2M | 59 | 0093 | HA6VW/P | 59 | 0070 | JN97WV | 0 | 360 | 360 | |
11:37 | SSB | 2M | 59 | 0099 | YO2EA | 59 | 0073 | KN05RK | 0 | 351 | 351 | |
11:40 | SSB | 2M | 59 | 0100 | YO2BBT | 59 | 0054 | KN05UK | 0 | 371 | 371 | |
11:50 | CW | 2M | 599 | 0101 | SP8DXZ | 599 | 0019 | KO00XB | 0 | 643 | 643 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |