URH Maraton 2019. 11. log

Generated at 2020-03-25/10:07:34 with BRASZ project by HG5BVK (2020-01-15)


Hívójel: YO5DAS QRA: KN17DO
Időpont Mód Sáv Küldött
riport
Küldött
sorszám
Kapott
hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Kért
pontszám
Kapott
pontszám
Hibalista Megjegyzés
07:21 SSB 2M 59 0001 HA6VW/P 59 0003 JN97WV 184 184 184 - - L - - - - - - - 0 - V
07:33 SSB 2M 59 0002 YO5OHC 59 0001 KN17KT 49 49 49 - - - - - - - - - - 4 - V
07:41 SSB 2M 59 0003 YU7ACO 59 0016 KN05RD 281 281 281 - - - - - - - - - - 9 - V
07:54 SSB 2M 59 0004 S56P 59 0031 JN76PO 542 542 542 - - L - - - - - - - 0 - V
08:17 SSB 2M 59 0005 YO5PUV/P 59 0001 KN17ND 81 81 81 - - L - - - - - - - 0 - V
08:36 SSB 2M 59 0006 OK2KCN 59 0029 JN89OI 422 422 422 - - - - - - - - - - 9 - V
08:38 SSB 2M 59 0007 OM6ABF 59 0041 JN99IA 308 308 308 - - - - - - - - - - 9 - V
08:53 SSB 2M 59 0008 S57O 59 0063 JN86DT 462 462 462 - - - - - - - - - - 9 - V
09:09 SSB 2M 59 0009 9A0C 59 0031 JN85AO 527 527 527 - - - - - - - - - - 9 - V
09:13 SSB 2M 59 0010 OK5KZO 59 0047 JN88AU 483 483 0 - U - - - - - - - - 1 - V
09:15 SSB 2M 59 0011 OE/OK5SE/P 59 0034 JN77WN 482 482 482 - - - - - - - - - - 9 - V
09:24 SSB 2M 59 0012 9A1N 59 0063 JN85LI 479 479 479 - - - - - - - - - - 9 - V
09:27 SSB 2M 59 0013 UT5DV 59 0004 KN18DO 111 111 111 - - - - - - - - - - 9 - V
09:34 SSB 2M 59 0014 OM5CM 59 0052 JN87WV 332 332 332 - - - - - - - - - - 7 - V
10:00 SSB 2M 59 0015 OM3CQF 59 0073 JN88RT 383 383 383 - - - - - - - - - - 8 - V
10:38 SSB 2M 59 0016 OM8DD 59 0022 KN08AH 185 185 185 - - - - - - - - - - 8 - V
11:24 CW 2M 599 0017 OL1B 599 0106 JO80IB 492 492 492 - - - - - - - - - - 7 - V
11:40 SSB 2M 59 0018 9A1I 59 0075 JN85FS 489 489 489 - - L - - - - - - - 0 - V

Hibajelzések
Flags


U Egyedi hívójel Unique callsign
L Igazolt QSO Verified QSO
C Hívójel hiba Callsign error
R Riport hiba RS(T) error
N Sorszám hiba Number error
Q QRA hiba Wrong QRA
M Üzemmód hiba Different modes
H Nem igazolt QSO Not verified QSO
I Törölt (dupla) QSO Ignored QSO
0-9 / > Előfordulások száma "Unic" állomásoknál Number of occurences of "Unique" stations
V Értékelve Valid QSO