Hívójel: YO3VK QRA: KN34BQ |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:37 | SSB | 2M | 59 | 0001 | YO2LSP | 59 | 0021 | KN05NR | 0 | 420 | 0 | |
08:40 | SSB | 2M | 59 | 0002 | YO2BBT | 59 | 0023 | KN05UK | 0 | 365 | 0 | |
08:41 | SSB | 2M | 59 | 0003 | YO3CYR | 59 | 0006 | KN34AK | 0 | 29 | 29 | |
08:54 | SSB | 2M | 59 | 0005 | 9A5M | 59 | 0073 | JN95KI | 0 | 575 | 575 | |
09:01 | SSB | 2M | 59 | 0006 | YO7LDT | 59 | 0010 | KN14WG | 0 | 185 | 185 | |
09:05 | SSB | 2M | 59 | 0007 | YO2LAM | 59 | 0025 | KN05PS | 0 | 397 | 397 | |
09:25 | SSB | 2M | 59 | 0008 | 9A7D | 59 | 0058 | JN95CI | 0 | 626 | 626 | |
10:29 | SSB | 2M | 59 | 0015 | YO7FWS | 59 | 0030 | KN24DJ | 0 | 149 | 149 | |
11:22 | SSB | 2M | 59 | 0017 | YO2EA | 59 | 0066 | KN05RK | 0 | 376 | 376 | |
11:44 | SSB | 2M | 59 | 0020 | YO7CKP | 59 | 0013 | KN14VH | 0 | 190 | 190 | |
11:45 | SSB | 2M | 59 | 0021 | YO7LYM | 59 | 0013 | KN14VH | 0 | 190 | 190 | |
11:45 | SSB | 2M | 59 | 0022 | YO7ARZ | 59 | 0017 | KN14VH | 0 | 190 | 190 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |