Hívójel: YO7ARZ QRA: KN14VH |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Kért pontszám |
Kapott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:29 | SSB | 2M | 59 | 0001 | YO7LDT | 59 | 0009 | KN14WG | 8 | 8 | 8 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:36 | SSB | 2M | 59 | 0002 | YO2BBT | 59 | 0020 | KN05UK | 206 | 206 | 206 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:38 | SSB | 2M | 59 | 0003 | YO7BKX | 59 | 0006 | KN14TA | 35 | 35 | 35 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
08:43 | SSB | 2M | 59 | 0004 | YO7FWS | 59 | 0018 | KN24DJ | 41 | 41 | 41 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:50 | SSB | 2M | 59 | 0005 | 9A5M | 59 | 0067 | JN95KI | 404 | 404 | 404 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
09:06 | SSB | 2M | 59 | 0006 | YO2LAM | 59 | 0026 | KN05PS | 254 | 254 | 254 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
09:18 | SSB | 2M | 59 | 0007 | OM5CM | 59 | 0046 | JN98DF | 606 | 606 | 0 | - U - - - - Q - - - 1 - V | |
09:31 | SSB | 2M | 59 | 0008 | 9A7D | 59 | 0066 | JN95CI | 455 | 455 | 0 | - - L - - N - - - - 0 - V | N:0060/ |
09:49 | SSB | 2M | 59 | 0009 | YO3CUL | 59 | 0013 | KN34AK | 180 | 180 | 180 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
10:11 | SSB | 2M | 59 | 0010 | 9A1CRS | 59 | 0011 | JN95AE | 464 | 464 | 464 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
10:18 | SSB | 2M | 59 | 0011 | OM3RM | 59 | 0038 | JN88QA | 643 | 643 | 643 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
10:44 | SSB | 2M | 59 | 0012 | YO2LLZ | 59 | 0024 | KN05OS | 260 | 260 | 260 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
11:12 | CW | 2M | 599 | 0013 | LZ1JH | 599 | 0015 | KN12PQ | 185 | 185 | 185 | - - - - - - - - - - 7 - V | |
11:19 | CW | 70CM | 599 | 0001 | LZ1JH | 599 | 0004 | KN12PQ | 185 | 185 | 185 | - - - - - - - - - - 2 - V | |
11:30 | SSB | 2M | 59 | 0014 | YO3FAI | 59 | 0028 | KN34AL | 180 | 180 | 180 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
11:34 | SSB | 2M | 59 | 0015 | YO3CYR | 59 | 0024 | KN34AK | 180 | 180 | 180 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
11:39 | SSB | 2M | 59 | 0016 | YO9AYN/P | 59 | 0034 | KN24RX | 151 | 151 | 151 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
11:45 | SSB | 2M | 59 | 0017 | YO3VK | 59 | 0022 | KN34BQ | 190 | 190 | 190 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
11:55 | SSB | 2M | 59 | 0018 | YU3MX | 59 | 0028 | KN03XJ | 179 | 179 | 179 | - - - - - - - - - - 9 - V |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |