Hívójel: YO7LDT QRA: KN14WG |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Kért pontszám |
Kapott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:12 | SSB | 2M | 59 | 0001 | YO3CUL | 59 | 0001 | KN34AK | 174 | 174 | 174 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
07:25 | SSB | 2M | 59 | 0002 | 9A5M | 59 | 0021 | JN95KI | 412 | 412 | 412 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
07:35 | SSB | 2M | 59 | 0003 | 9A1E | 59 | 0028 | JN85QT | 538 | 538 | 538 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
07:38 | SSB | 2M | 59 | 0004 | YO7BKX | 59 | 0002 | KN14TA | 34 | 34 | 34 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
07:40 | SSB | 2M | 59 | 0005 | YO7FWS | 59 | 0002 | KN24DJ | 36 | 36 | 36 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:01 | SSB | 2M | 59 | 0006 | YO7HVE | 59 | 0001 | KN24CP | 50 | 50 | 50 | - - - - - - - - - - 2 - V | |
08:26 | SSB | 2M | 59 | 0007 | YO7CKP | 59 | 0001 | KN14VH | 8 | 8 | 8 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:28 | SSB | 2M | 59 | 0008 | YO7LYM | 59 | 0001 | KN14VH | 8 | 8 | 8 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:28 | SSB | 2M | 59 | 0009 | YO7ARZ | 59 | 0001 | KN14VH | 8 | 8 | 8 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
09:01 | SSB | 2M | 59 | 0010 | YO3VK | 59 | 0006 | KN34BQ | 185 | 185 | 185 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
09:04 | SSB | 2M | 59 | 0011 | YO3CYR | 59 | 0009 | KN34AK | 174 | 174 | 174 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
09:05 | SSB | 2M | 59 | 0012 | YO4FZX | 59 | 0010 | KN45CC | 355 | 355 | 355 | - - - - - - - - - - 4 - V | |
09:17 | SSB | 2M | 59 | 0013 | YO9AYN/P | 59 | 0003 | KN24RX | 148 | 148 | 148 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
09:20 | SSB | 2M | 59 | 0014 | YU3MX | 59 | 0017 | KN03XJ | 182 | 182 | 182 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
09:25 | SSB | 2M | 59 | 0015 | YO2BBT | 59 | 0031 | KN05UK | 214 | 214 | 214 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
09:54 | SSB | 2M | 59 | 0016 | YO9BHI | 59 | 0013 | KN35JF | 254 | 254 | 254 | - - - - - - - - - - 7 - V | |
09:54 | SSB | 2M | 59 | 0017 | YO7BPC | 59 | 0005 | KN24DP | 53 | 53 | 53 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
10:23 | SSB | 2M | 59 | 0018 | YO2LAM | 59 | 0034 | KN05PS | 263 | 263 | 263 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
10:44 | SSB | 2M | 59 | 0019 | YO2LLZ | 59 | 0023 | KN05OS | 268 | 268 | 268 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
11:11 | SSB | 2M | 59 | 0020 | YO3FAI | 59 | 0027 | KN34AL | 174 | 174 | 174 | - - - - - - - - - - 9 - V |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |